EXFORGE 5/160 mg 28 film tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 58.39 TL |
| En Düşük | 55.63 TL |
| Ortalama | 56.86 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 55.63 TL | |
| 15 Şub 2008 | 55.63 TL | |
| 22 Şub 2008 | 55.63 TL | |
| 29 Şub 2008 | 55.63 TL | |
| 7 Mar 2008 | 55.63 TL | |
| 14 Mar 2008 | 55.63 TL | |
| 21 Mar 2008 | 55.63 TL | |
| 28 Mar 2008 | 55.63 TL | |
| 4 Nis 2008 | 55.63 TL | |
| 7 Nis 2008 | 55.63 TL | |
| 11 Nis 2008 | 55.63 TL | |
| 18 Nis 2008 | 55.63 TL | |
| 25 Nis 2008 | 55.63 TL | |
| 2 May 2008 | 55.63 TL | |
| 9 May 2008 | 55.63 TL | |
| 16 May 2008 | 55.63 TL | |
| 23 May 2008 | 55.63 TL | |
| 30 May 2008 | 55.63 TL | |
| 6 Haz 2008 | 55.63 TL | |
| 13 Haz 2008 | 55.63 TL | |
| 20 Haz 2008 | 55.63 TL | |
| 27 Haz 2008 | 55.63 TL | |
| 11 Tem 2008 | 55.63 TL | |
| 18 Tem 2008 | 55.63 TL | |
| 25 Tem 2008 | 55.63 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 58.39 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 58.39 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 58.39 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 58.39 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 58.39 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 58.39 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 58.39 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 58.39 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 58.39 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 58.39 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 58.39 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 58.39 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 58.39 TL | |
| 7 Kas 2008 | 58.39 TL | |
| 14 Kas 2008 | 58.39 TL | |
| 21 Kas 2008 | 58.39 TL | |
| 28 Kas 2008 | 58.39 TL | |
| 5 Ara 2008 | 58.39 TL | |
| 19 Ara 2008 | 58.39 TL |
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A10217 |
| Satış Fiyatı | 290.41 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 268.07 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699504091199 |
| Etkin Madde | Amlodipin + Valsartan |
| ATC Kodu | C09DB01 |
| Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Valsartan ve Amlodipin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CARDOLEX | 8699536220024 | |
| CENART | 8699536220079 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
