ETOTAC 400 mg 14 film tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 9.96 TL |
| En Düşük | 9.52 TL |
| Ortalama | 9.89 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 9.52 TL | |
| 15 Oca 2016 | 9.52 TL | |
| 22 Oca 2016 | 9.52 TL | |
| 29 Oca 2016 | 9.52 TL | |
| 5 Şub 2016 | 9.52 TL | |
| 12 Şub 2016 | 9.52 TL | |
| 19 Şub 2016 | 9.68 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 9.68 TL | |
| 22 Şub 2016 | 9.68 TL | |
| 26 Şub 2016 | 9.68 TL | |
| 4 Mar 2016 | 9.96 TL |
|
| 11 Mar 2016 | 9.96 TL | |
| 18 Mar 2016 | 9.96 TL | |
| 25 Mar 2016 | 9.96 TL | |
| 1 Nis 2016 | 9.96 TL | |
| 8 Nis 2016 | 9.96 TL | |
| 15 Nis 2016 | 9.96 TL | |
| 22 Nis 2016 | 9.96 TL | |
| 29 Nis 2016 | 9.96 TL | |
| 6 May 2016 | 9.96 TL | |
| 13 May 2016 | 9.96 TL | |
| 20 May 2016 | 9.96 TL | |
| 27 May 2016 | 9.96 TL | |
| 3 Haz 2016 | 9.96 TL | |
| 10 Haz 2016 | 9.96 TL | |
| 17 Haz 2016 | 9.96 TL | |
| 24 Haz 2016 | 9.96 TL | |
| 1 Tem 2016 | 9.96 TL | |
| 15 Tem 2016 | 9.96 TL | |
| 22 Tem 2016 | 9.96 TL | |
| 29 Tem 2016 | 9.96 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 9.96 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 9.96 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 9.96 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 9.96 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 9.96 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 9.96 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 9.96 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 9.96 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 9.96 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 9.96 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 9.96 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 9.96 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 9.96 TL | |
| 4 Kas 2016 | 9.96 TL | |
| 11 Kas 2016 | 9.96 TL | |
| 18 Kas 2016 | 9.96 TL | |
| 25 Kas 2016 | 9.96 TL | |
| 2 Ara 2016 | 9.96 TL | |
| 9 Ara 2016 | 9.96 TL | |
| 16 Ara 2016 | 9.96 TL | |
| 23 Ara 2016 | 9.96 TL |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
| Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680760091764 |
| Etkin Madde | Etodolak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOLARIT | 8699580090635 | 92.97TL |
| DOLELAC | 8699591090303 | 113.62TL |
| DOLENOP | 8699591090716 | 169.30TL |
| EDOLAR | 8699541092302 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
