ERDOSTIN 300 mg 20 kapsül 2011 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 17.32 TL |
| En Düşük | 6.43 TL |
| Ortalama | 10.15 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 8.68 TL | |
| 7 Oca 2011 | 8.68 TL | |
| 14 Oca 2011 | 8.68 TL | |
| 21 Oca 2011 | 8.68 TL | |
| 28 Oca 2011 | 8.68 TL | |
| 4 Şub 2011 | 8.68 TL | |
| 11 Şub 2011 | 8.68 TL | |
| 18 Şub 2011 | 8.68 TL | |
| 4 Mar 2011 | 8.68 TL | |
| 11 Mar 2011 | 8.68 TL | |
| 18 Mar 2011 | 8.68 TL | |
| 25 Mar 2011 | 8.68 TL | |
| 4 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 8 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 13 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 15 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 20 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 22 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 29 Nis 2011 | 8.68 TL | |
| 6 May 2011 | 8.68 TL | |
| 13 May 2011 | 8.68 TL | |
| 17 May 2011 | 8.68 TL | |
| 20 May 2011 | 6.43 TL |
|
| 27 May 2011 | 8.68 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 8.68 TL | |
| 10 Haz 2011 | 8.68 TL | |
| 17 Haz 2011 | 8.68 TL | |
| 24 Haz 2011 | 8.68 TL | |
| 1 Tem 2011 | 6.43 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 8.68 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 6.43 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 6.43 TL | |
| 29 Tem 2011 | 8.68 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 8.68 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 8.68 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 6.43 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 8.68 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 8.68 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 8.68 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 8.68 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 8.68 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 8.68 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 8.68 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 8.68 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 8.68 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 8.68 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 17.32 TL |
|
| 4 Kas 2011 | 17.32 TL | |
| 11 Kas 2011 | 17.32 TL | |
| 17 Kas 2011 | 17.32 TL | |
| 18 Kas 2011 | 17.32 TL | |
| 25 Kas 2011 | 17.32 TL | |
| 2 Ara 2011 | 17.32 TL | |
| 9 Ara 2011 | 17.32 TL | |
| 16 Ara 2011 | 17.32 TL | |
| 23 Ara 2011 | 17.32 TL |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ENZEVIN | 8699586283840 | |
| ERDOBIL | 8699569280538 | 140.91TL |
| ERDOSTIN | 8699516286934 | 113.62TL |
| ERDOSTİN | 8699516151188 | |
| EVOSTEN | 8699514280064 | 263.49TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
