ERAXIS 100 mg inf. çöz. için toz içeren 1 flakon ve çözücü 2009 Fiyat Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme :14 Ekim 2011
| En Yüksek | 787.92 TL |
| En Düşük | 730.08 TL |
| Ortalama | 760.51 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 13 Mar 2009 | 730.08 TL | |
| 20 Mar 2009 | 730.08 TL | |
| 27 Mar 2009 | 730.08 TL | |
| 3 Nis 2009 | 787.92 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 787.92 TL | |
| 17 Nis 2009 | 787.92 TL | |
| 24 Nis 2009 | 787.92 TL | |
| 30 Nis 2009 | 787.92 TL | |
| 8 May 2009 | 787.92 TL | |
| 15 May 2009 | 787.92 TL | |
| 22 May 2009 | 787.92 TL | |
| 29 May 2009 | 787.92 TL | |
| 5 Haz 2009 | 787.92 TL | |
| 12 Haz 2009 | 787.92 TL | |
| 19 Haz 2009 | 787.92 TL | |
| 26 Haz 2009 | 787.92 TL | |
| 3 Tem 2009 | 750.69 TL |
|
| 10 Tem 2009 | 750.69 TL | |
| 17 Tem 2009 | 750.69 TL | |
| 24 Tem 2009 | 750.69 TL | |
| 31 Tem 2009 | 750.69 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 750.69 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 750.69 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 750.69 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 750.69 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 750.69 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 750.69 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 750.69 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 750.69 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 750.69 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 750.69 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 750.69 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 750.69 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 750.69 TL | |
| 6 Kas 2009 | 750.69 TL | |
| 13 Kas 2009 | 750.69 TL | |
| 20 Kas 2009 | 750.69 TL | |
| 26 Kas 2009 | 750.69 TL | |
| 4 Ara 2009 | 750.69 TL | |
| 11 Ara 2009 | 750.69 TL | |
| 15 Ara 2009 | 750.69 TL | |
| 18 Ara 2009 | 750.69 TL |
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A11770 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532277978 |
| Etkin Madde | Anidulafungin |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ANIDULAIS | 8699651271161 | 15,904.40TL |
| ANTIFUNGIN | 8699606276142 | |
| DULAFUX | 8699525798558 | 2,614.82TL |
| DULAGIN | 8680222790037 | 2,413.93TL |
| FIGOLYZ | 8699541794909 | 4,555.95TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
