EPITOIN 250 mg/5 ml enj. solüsyon içeren ampül 2008 Fiyat Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme :9 Aralık 2011
| En Yüksek | 30.97 TL |
| En Düşük | 29.51 TL |
| Ortalama | 30.16 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 29.52 TL | |
| 15 Şub 2008 | 29.52 TL | |
| 22 Şub 2008 | 29.52 TL | |
| 29 Şub 2008 | 29.52 TL | |
| 7 Mar 2008 | 29.52 TL | |
| 14 Mar 2008 | 29.52 TL | |
| 21 Mar 2008 | 29.52 TL | |
| 28 Mar 2008 | 29.52 TL | |
| 4 Nis 2008 | 29.52 TL | |
| 7 Nis 2008 | 29.51 TL |
|
| 11 Nis 2008 | 29.52 TL |
|
| 18 Nis 2008 | 29.52 TL | |
| 25 Nis 2008 | 29.52 TL | |
| 2 May 2008 | 29.52 TL | |
| 9 May 2008 | 29.52 TL | |
| 16 May 2008 | 29.52 TL | |
| 23 May 2008 | 29.52 TL | |
| 30 May 2008 | 29.52 TL | |
| 6 Haz 2008 | 29.52 TL | |
| 13 Haz 2008 | 29.51 TL |
|
| 20 Haz 2008 | 29.51 TL | |
| 27 Haz 2008 | 29.51 TL | |
| 11 Tem 2008 | 29.51 TL | |
| 18 Tem 2008 | 29.51 TL | |
| 25 Tem 2008 | 29.51 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 30.97 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 30.97 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 30.97 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 30.97 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 30.97 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 30.97 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 30.97 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 30.97 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 30.97 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 30.97 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 30.97 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 30.97 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 30.97 TL | |
| 7 Kas 2008 | 30.97 TL | |
| 14 Kas 2008 | 30.97 TL | |
| 21 Kas 2008 | 30.97 TL | |
| 28 Kas 2008 | 30.97 TL | |
| 5 Ara 2008 | 30.97 TL | |
| 19 Ara 2008 | 30.97 TL |
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
| Geri Ödeme Kodu | A10400 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699844750084 |
| Etkin Madde | Fenitoin Sodyum |
| ATC Kodu | N03AB02 |
| Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Fenitoin Sodyum |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EPDANTOIN | 8699584010073 | |
| EPITOIN | 8699844750084 | |
| FENITOSEL | 8680400772251 | |
| FENTEX | 8680222750338 | |
| HIDANTIN | 8699506012031 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
