ENAPRIL 10 mg 20 tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 4.91 TL |
| En Düşük | 4.91 TL |
| Ortalama | 4.91 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 4.91 TL | |
| 10 Oca 2014 | 4.91 TL | |
| 17 Oca 2014 | 4.91 TL | |
| 24 Oca 2014 | 4.91 TL | |
| 31 Oca 2014 | 4.91 TL | |
| 7 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 14 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 18 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 19 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 20 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 21 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 28 Şub 2014 | 4.91 TL | |
| 7 Mar 2014 | 4.91 TL | |
| 14 Mar 2014 | 4.91 TL | |
| 21 Mar 2014 | 4.91 TL | |
| 28 Mar 2014 | 4.91 TL | |
| 4 Nis 2014 | 4.91 TL | |
| 11 Nis 2014 | 4.91 TL | |
| 18 Nis 2014 | 4.91 TL | |
| 25 Nis 2014 | 4.91 TL | |
| 2 May 2014 | 4.91 TL | |
| 9 May 2014 | 4.91 TL | |
| 16 May 2014 | 4.91 TL | |
| 23 May 2014 | 4.91 TL | |
| 27 May 2014 | 4.91 TL | |
| 3 Haz 2014 | 4.91 TL | |
| 6 Haz 2014 | 4.91 TL | |
| 13 Haz 2014 | 4.91 TL | |
| 20 Haz 2014 | 4.91 TL | |
| 4 Tem 2014 | 4.91 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 4.91 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 4.91 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 4.91 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 4.91 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 4.91 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 4.91 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 4.91 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 4.91 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 4.91 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 4.91 TL | |
| 4 Kas 2014 | 4.91 TL | |
| 11 Kas 2014 | 4.91 TL | |
| 21 Kas 2014 | 4.91 TL | |
| 28 Kas 2014 | 4.91 TL | |
| 5 Ara 2014 | 4.91 TL | |
| 12 Ara 2014 | 4.91 TL | |
| 19 Ara 2014 | 4.91 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02674 |
| Satış Fiyatı | 138.24 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 138.24 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699516015169 |
| Etkin Madde | Enalapril Maleat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ENAPRIL | 8699516015152 | 143.77TL |
| ENEAS | 8680019013509 | 462.12TL |
| ENIT | 8699587012869 | 462.12TL |
| KONVERIL | 8699540010604 | 101.06TL |
| RENITEC | 8699636010402 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
