EMLA %5 krem (5 gr 5 adet) 2010 Fiyat Bilgileri
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :30 Aralık 1899
| En Yüksek | 28.69 TL |
| En Düşük | 28.69 TL |
| Ortalama | 28.69 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 11 Oca 2010 | 28.69 TL | |
| 15 Oca 2010 | 28.69 TL | |
| 26 Oca 2010 | 28.69 TL | |
| 29 Oca 2010 | 28.69 TL | |
| 5 Şub 2010 | 28.69 TL | |
| 12 Şub 2010 | 28.69 TL | |
| 26 Şub 2010 | 28.69 TL | |
| 5 Mar 2010 | 28.69 TL | |
| 12 Mar 2010 | 28.69 TL | |
| 19 Mar 2010 | 28.69 TL | |
| 26 Mar 2010 | 28.69 TL | |
| 2 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 9 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 16 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 20 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 22 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 30 Nis 2010 | 28.69 TL | |
| 7 May 2010 | 28.69 TL | |
| 14 May 2010 | 28.69 TL | |
| 21 May 2010 | 28.69 TL | |
| 28 May 2010 | 28.69 TL | |
| 4 Haz 2010 | 28.69 TL | |
| 11 Haz 2010 | 28.69 TL | |
| 18 Haz 2010 | 28.69 TL | |
| 25 Haz 2010 | 28.69 TL | |
| 2 Tem 2010 | 28.69 TL | |
| 9 Tem 2010 | 28.69 TL | |
| 16 Tem 2010 | 28.69 TL | |
| 23 Tem 2010 | 28.69 TL | |
| 30 Tem 2010 | 28.69 TL | |
| 6 Ağu 2010 | 28.69 TL | |
| 13 Ağu 2010 | 28.69 TL | |
| 20 Ağu 2010 | 28.69 TL | |
| 27 Ağu 2010 | 28.69 TL | |
| 3 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 8 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 13 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 17 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 24 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 27 Eyl 2010 | 28.69 TL | |
| 1 Ekm 2010 | 28.69 TL | |
| 8 Ekm 2010 | 28.69 TL | |
| 15 Ekm 2010 | 28.69 TL | |
| 22 Ekm 2010 | 28.69 TL | |
| 28 Ekm 2010 | 28.69 TL | |
| 5 Kas 2010 | 28.69 TL | |
| 12 Kas 2010 | 28.69 TL | |
| 26 Kas 2010 | 28.69 TL | |
| 8 Ara 2010 | 28.69 TL | |
| 10 Ara 2010 | 28.69 TL |
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699786354449 |
| Etkin Madde | Lidokain Hcl + Prilokain |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| JETEX | 8680955350027 | 267.08TL |
| LIDORIN | 8699819351636 | 337.88TL |
| LOCPYNOL | 8699525350084 | 1,369.28TL |
| LOKARIL | 8699702357028 | |
| LPKAIN | 8680131751709 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
