ECOPIRIN 150 mg 30 enterik kaplı tablet 2014 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 2.97 TL |
| En Düşük | 2.60 TL |
| Ortalama | 2.68 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 2.60 TL | |
| 10 Oca 2014 | 2.60 TL | |
| 17 Oca 2014 | 2.60 TL | |
| 24 Oca 2014 | 2.60 TL | |
| 31 Oca 2014 | 2.60 TL | |
| 7 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 14 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 18 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 19 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 20 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 21 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 28 Şub 2014 | 2.60 TL | |
| 7 Mar 2014 | 2.60 TL | |
| 14 Mar 2014 | 2.60 TL | |
| 21 Mar 2014 | 2.60 TL | |
| 28 Mar 2014 | 2.60 TL | |
| 4 Nis 2014 | 2.60 TL | |
| 11 Nis 2014 | 2.60 TL | |
| 18 Nis 2014 | 2.60 TL | |
| 25 Nis 2014 | 2.60 TL | |
| 2 May 2014 | 2.60 TL | |
| 9 May 2014 | 2.60 TL | |
| 16 May 2014 | 2.60 TL | |
| 23 May 2014 | 2.60 TL | |
| 27 May 2014 | 2.60 TL | |
| 3 Haz 2014 | 2.60 TL | |
| 6 Haz 2014 | 2.60 TL | |
| 13 Haz 2014 | 2.60 TL | |
| 20 Haz 2014 | 2.60 TL | |
| 4 Tem 2014 | 2.60 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 2.60 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 2.60 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 2.60 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 2.60 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 2.60 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 2.60 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 2.60 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 2.97 TL |
|
| 17 Ekm 2014 | 2.97 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 2.97 TL | |
| 4 Kas 2014 | 2.97 TL | |
| 11 Kas 2014 | 2.97 TL | |
| 21 Kas 2014 | 2.97 TL | |
| 28 Kas 2014 | 2.97 TL | |
| 5 Ara 2014 | 2.97 TL | |
| 12 Ara 2014 | 2.97 TL | |
| 19 Ara 2014 | 2.97 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11666 |
| Satış Fiyatı | 88.68 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 81.87 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514040026 |
| Etkin Madde | Asetilsalisilik Asit |
| ATC Kodu | B01AC06 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Asetilsalisilik Asit |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ALKA-SELTZER | 8699546070879 | 200.54TL |
| APLUS | 8697929023511 | |
| APLUSC | 8697929023504 | 582.00TL |
| ASINPIRINE | 8699508010561 | |
| ASPIRIN | 8699546010028 | 90.44TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
