DUOSOPT FREE 20 mg + 5 mg/ml göz damlası. çözelti (60 adet) 2021 Fiyat Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 66.80 TL |
| En Düşük | 55.69 TL |
| Ortalama | 65.36 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 55.69 TL | |
| 11 Oca 2021 | 55.69 TL | |
| 18 Oca 2021 | 55.69 TL | |
| 22 Oca 2021 | 55.69 TL | |
| 1 Şub 2021 | 55.69 TL | |
| 8 Şub 2021 | 55.69 TL | |
| 12 Şub 2021 | 55.69 TL | |
| 21 Şub 2021 | 66.80 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 66.80 TL | |
| 5 Mar 2021 | 66.80 TL | |
| 15 Mar 2021 | 66.80 TL | |
| 19 Mar 2021 | 66.80 TL | |
| 26 Mar 2021 | 66.80 TL | |
| 2 Nis 2021 | 66.80 TL | |
| 12 Nis 2021 | 66.80 TL | |
| 19 Nis 2021 | 66.80 TL | |
| 24 Nis 2021 | 66.80 TL | |
| 3 May 2021 | 66.80 TL | |
| 10 May 2021 | 66.80 TL | |
| 17 May 2021 | 66.80 TL | |
| 21 May 2021 | 66.80 TL | |
| 24 May 2021 | 66.80 TL | |
| 31 May 2021 | 66.80 TL | |
| 11 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 14 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 18 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 21 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 25 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 28 Haz 2021 | 66.80 TL | |
| 2 Tem 2021 | 66.80 TL | |
| 9 Tem 2021 | 66.80 TL | |
| 16 Tem 2021 | 66.80 TL | |
| 26 Tem 2021 | 66.80 TL | |
| 30 Tem 2021 | 66.80 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 66.80 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 66.80 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 66.80 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 66.80 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 66.80 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 66.80 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 66.80 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 66.80 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 66.80 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 66.80 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 66.80 TL | |
| 1 Kas 2021 | 66.80 TL | |
| 8 Kas 2021 | 66.80 TL | |
| 12 Kas 2021 | 66.80 TL | |
| 22 Kas 2021 | 66.80 TL | |
| 29 Kas 2021 | 66.80 TL | |
| 3 Ara 2021 | 66.80 TL | |
| 10 Ara 2021 | 66.80 TL | |
| 17 Ara 2021 | 66.80 TL |
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
| Satış Fiyatı | 1334.97 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1232.29 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699844612153 |
| Etkin Madde | Timolol Maleat + Dorzolamid |
| ATC Kodu | S01ED51 |
| Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AZARCOM | 8699844713232 | 212.46TL |
| AZARGA | 8699504710106 | 212.46TL |
| BIMASOPT | 8680199619911 | 624.11TL |
| BRIMO-TIM | 8699844611880 | 229.93TL |
| BRITIL-T | 8680199615579 | 225.93TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
