DUOPEZIL 10 mg/20 mg 28 film tablet 2019 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :6 Nisan 2026
| En Yüksek | 162.26 TL |
| En Düşük | 130.03 TL |
| Ortalama | 157.55 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 130.03 TL | |
| 11 Oca 2019 | 130.03 TL | |
| 18 Oca 2019 | 130.03 TL | |
| 25 Oca 2019 | 130.03 TL | |
| 4 Şub 2019 | 130.03 TL | |
| 8 Şub 2019 | 130.03 TL | |
| 15 Şub 2019 | 130.03 TL | |
| 19 Şub 2019 | 150.24 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 150.24 TL | |
| 1 Mar 2019 | 162.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 162.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 162.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 162.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 162.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 162.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 162.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 162.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 162.26 TL | |
| 3 May 2019 | 162.26 TL | |
| 10 May 2019 | 162.26 TL | |
| 13 May 2019 | 162.26 TL | |
| 17 May 2019 | 162.26 TL | |
| 31 May 2019 | 162.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 162.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 162.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 162.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 162.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 162.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 162.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 162.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 162.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 162.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 162.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 162.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 162.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 162.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 162.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 162.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 162.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 162.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 162.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 162.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 162.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 162.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 162.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 162.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 162.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 162.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 162.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 162.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 162.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 162.26 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A16473 |
| Satış Fiyatı | 1242.73 TL [ 6 Nisan 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1242.73 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578090692 |
| Etkin Madde | Donepezil + Memantin |
| ATC Kodu | N06DA52 |
| Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEZIRA | 8699680170084 | 885.61TL |
| DOENZA | 8699536093987 | 697.98TL |
| DONEPTIN | 8699514094166 | 920.34TL |
| DUOPEZIL | 8699578090685 | 879.61TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
