DOLARIT 300 mg 10 film tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 15.02 TL |
| En Düşük | 12.52 TL |
| Ortalama | 14.70 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 12.52 TL | |
| 11 Oca 2021 | 12.52 TL | |
| 18 Oca 2021 | 12.52 TL | |
| 22 Oca 2021 | 12.52 TL | |
| 1 Şub 2021 | 12.52 TL | |
| 8 Şub 2021 | 12.52 TL | |
| 12 Şub 2021 | 12.52 TL | |
| 21 Şub 2021 | 15.02 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 15.02 TL | |
| 5 Mar 2021 | 15.02 TL | |
| 15 Mar 2021 | 15.02 TL | |
| 19 Mar 2021 | 15.02 TL | |
| 26 Mar 2021 | 15.02 TL | |
| 2 Nis 2021 | 15.02 TL | |
| 12 Nis 2021 | 15.02 TL | |
| 19 Nis 2021 | 15.02 TL | |
| 24 Nis 2021 | 15.02 TL | |
| 3 May 2021 | 15.02 TL | |
| 10 May 2021 | 15.02 TL | |
| 17 May 2021 | 15.02 TL | |
| 21 May 2021 | 15.02 TL | |
| 24 May 2021 | 15.02 TL | |
| 31 May 2021 | 15.02 TL | |
| 11 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 14 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 18 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 21 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 25 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 28 Haz 2021 | 15.02 TL | |
| 2 Tem 2021 | 15.02 TL | |
| 9 Tem 2021 | 15.02 TL | |
| 16 Tem 2021 | 15.02 TL | |
| 26 Tem 2021 | 15.02 TL | |
| 30 Tem 2021 | 15.02 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 15.02 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 15.02 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 15.02 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 15.02 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 15.02 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 15.02 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 15.02 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 15.02 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 15.02 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 15.02 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 15.02 TL | |
| 1 Kas 2021 | 15.02 TL | |
| 8 Kas 2021 | 15.02 TL | |
| 12 Kas 2021 | 15.02 TL | |
| 22 Kas 2021 | 15.02 TL | |
| 29 Kas 2021 | 15.02 TL | |
| 3 Ara 2021 | 15.02 TL | |
| 10 Ara 2021 | 15.02 TL | |
| 17 Ara 2021 | 15.02 TL |
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16062 |
| Satış Fiyatı | 187.32 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 172.92 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699580090635 |
| Etkin Madde | Etodolak |
| ATC Kodu | M01AB08 |
| Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOLARIT | 8699580090635 | 187.32TL |
| DOLELAC | 8699591090303 | 152.62TL |
| DOLENOP | 8699591090716 | |
| EDOLAR | 8699541092302 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
