DODEX 1 ml 1000 mcg 5 ampül 2021 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 18.88 TL |
| En Düşük | 15.76 TL |
| Ortalama | 18.48 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 15.76 TL | |
| 11 Oca 2021 | 15.76 TL | |
| 18 Oca 2021 | 15.76 TL | |
| 22 Oca 2021 | 15.76 TL | |
| 1 Şub 2021 | 15.76 TL | |
| 8 Şub 2021 | 15.76 TL | |
| 12 Şub 2021 | 15.76 TL | |
| 21 Şub 2021 | 18.88 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 18.88 TL | |
| 5 Mar 2021 | 18.88 TL | |
| 15 Mar 2021 | 18.88 TL | |
| 19 Mar 2021 | 18.88 TL | |
| 26 Mar 2021 | 18.88 TL | |
| 2 Nis 2021 | 18.88 TL | |
| 12 Nis 2021 | 18.88 TL | |
| 19 Nis 2021 | 18.88 TL | |
| 24 Nis 2021 | 18.88 TL | |
| 3 May 2021 | 18.88 TL | |
| 10 May 2021 | 18.88 TL | |
| 17 May 2021 | 18.88 TL | |
| 21 May 2021 | 18.88 TL | |
| 24 May 2021 | 18.88 TL | |
| 31 May 2021 | 18.88 TL | |
| 11 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 14 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 18 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 21 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 25 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 28 Haz 2021 | 18.88 TL | |
| 2 Tem 2021 | 18.88 TL | |
| 9 Tem 2021 | 18.88 TL | |
| 16 Tem 2021 | 18.88 TL | |
| 26 Tem 2021 | 18.88 TL | |
| 30 Tem 2021 | 18.88 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 18.88 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 18.88 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 18.88 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 18.88 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 18.88 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 18.88 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 18.88 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 18.88 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 18.88 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 18.88 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 18.88 TL | |
| 1 Kas 2021 | 18.88 TL | |
| 8 Kas 2021 | 18.88 TL | |
| 12 Kas 2021 | 18.88 TL | |
| 22 Kas 2021 | 18.88 TL | |
| 29 Kas 2021 | 18.88 TL | |
| 3 Ara 2021 | 18.88 TL | |
| 10 Ara 2021 | 18.88 TL | |
| 17 Ara 2021 | 18.88 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02455 |
| Satış Fiyatı | 152.62 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 140.88 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525750556 |
| Etkin Madde | Siyanokobalamin |
| ATC Kodu | B03BA01 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları > B12 Vitamini (Siyanokobalamin) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COBALEX | 8680731001006 | |
| DODEX | 8699525750556 | 152.62TL |
| EPARGRISEOVIT | 8699525750600 | |
| HEPARGRIZOVIM | 8699525757678 | 229.98TL |
| MONOVIT | 8699828750314 | 141.96TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
