DILTIZEM SR 120 mg 48 tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Gensenta İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 15.16 TL |
| En Düşük | 14.45 TL |
| Ortalama | 14.77 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Şub 2008 | 14.45 TL | |
| 15 Şub 2008 | 14.45 TL | |
| 22 Şub 2008 | 14.45 TL | |
| 29 Şub 2008 | 14.45 TL | |
| 7 Mar 2008 | 14.45 TL | |
| 14 Mar 2008 | 14.45 TL | |
| 21 Mar 2008 | 14.45 TL | |
| 28 Mar 2008 | 14.45 TL | |
| 4 Nis 2008 | 14.45 TL | |
| 7 Nis 2008 | 14.45 TL | |
| 11 Nis 2008 | 14.45 TL | |
| 18 Nis 2008 | 14.45 TL | |
| 25 Nis 2008 | 14.45 TL | |
| 2 May 2008 | 14.45 TL | |
| 9 May 2008 | 14.45 TL | |
| 16 May 2008 | 14.45 TL | |
| 23 May 2008 | 14.45 TL | |
| 30 May 2008 | 14.45 TL | |
| 6 Haz 2008 | 14.45 TL | |
| 13 Haz 2008 | 14.45 TL | |
| 20 Haz 2008 | 14.45 TL | |
| 27 Haz 2008 | 14.45 TL | |
| 11 Tem 2008 | 14.45 TL | |
| 18 Tem 2008 | 14.45 TL | |
| 25 Tem 2008 | 14.45 TL | |
| 1 Ağu 2008 | 15.16 TL |
|
| 8 Ağu 2008 | 15.16 TL | |
| 15 Ağu 2008 | 15.16 TL | |
| 22 Ağu 2008 | 15.16 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 15.16 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 15.16 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 15.16 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 15.16 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 15.16 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 15.16 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 15.16 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 15.16 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 15.16 TL | |
| 7 Kas 2008 | 15.16 TL | |
| 14 Kas 2008 | 15.16 TL | |
| 21 Kas 2008 | 15.16 TL | |
| 28 Kas 2008 | 15.16 TL | |
| 5 Ara 2008 | 15.16 TL | |
| 19 Ara 2008 | 15.16 TL |
Gensenta İlaç Sanayi A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02411 |
| Satış Fiyatı | 419.89 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 387.59 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699541030205 |
| Etkin Madde | Diltiazem Hcl |
| ATC Kodu | C08DB01 |
| Kalp Damar Sistemi > Selektif Kardiyak Kalsiyum Kanal Blokerleri > Diltiazem HCL |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DILTIAREC | 8680199015607 | 229.98TL |
| DILTICARD | 8699516015213 | |
| DILTIZEM | 8699541030502 | |
| KAFIZEM | 8681900003401 | 241.79TL |
| KARDIL | 8699560030019 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
