DILATREND 25 mg 30 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :17 Kasım 2011
| En Yüksek | 20.05 TL |
| En Düşük | 12.94 TL |
| Ortalama | 14.81 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 12.94 TL | |
| 12 Oca 2018 | 12.94 TL | |
| 19 Oca 2018 | 12.94 TL | |
| 22 Oca 2018 | 12.94 TL | |
| 29 Oca 2018 | 12.94 TL | |
| 2 Şub 2018 | 12.94 TL | |
| 9 Şub 2018 | 12.94 TL | |
| 16 Şub 2018 | 14.87 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 14.87 TL | |
| 26 Şub 2018 | 14.87 TL | |
| 2 Mar 2018 | 14.87 TL | |
| 9 Mar 2018 | 14.87 TL | |
| 16 Mar 2018 | 14.87 TL | |
| 23 Mar 2018 | 14.87 TL | |
| 30 Mar 2018 | 14.87 TL | |
| 6 Nis 2018 | 14.87 TL | |
| 13 Nis 2018 | 14.87 TL | |
| 20 Nis 2018 | 14.87 TL | |
| 27 Nis 2018 | 14.87 TL | |
| 4 May 2018 | 14.87 TL | |
| 11 May 2018 | 14.87 TL | |
| 18 May 2018 | 14.87 TL | |
| 25 May 2018 | 14.87 TL | |
| 1 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 8 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 14 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 22 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 25 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 29 Haz 2018 | 14.87 TL | |
| 6 Tem 2018 | 14.87 TL | |
| 13 Tem 2018 | 14.87 TL | |
| 20 Tem 2018 | 14.87 TL | |
| 27 Tem 2018 | 14.87 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 14.87 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 14.87 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 14.87 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 14.87 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 14.87 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 14.87 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 14.87 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 14.87 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 14.87 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 14.87 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 14.87 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 14.87 TL | |
| 2 Kas 2018 | 14.87 TL | |
| 9 Kas 2018 | 14.87 TL | |
| 16 Kas 2018 | 14.87 TL | |
| 23 Kas 2018 | 14.87 TL | |
| 30 Kas 2018 | 14.87 TL | |
| 7 Ara 2018 | 14.87 TL | |
| 14 Ara 2018 | 20.05 TL |
|
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02401 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525094711 |
| Etkin Madde | Karvedilol |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CALBICOR | 8699566013245 | 187.98TL |
| CARVESAN | 8699580010299 | |
| CARVEXAL | 8699516017323 | 152.35TL |
| CORONIS | 8699569010609 | 270.09TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
