Abdi İbrahim İlaç İlaçları ›
DIAMOND 62.5 mg 56 film tablet
DIAMOND 62.5 mg 56 film tablet ilaç prospektüsü
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :24 Kasım 2025|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | |||||||
| ATC Kodu | |||||||
| Etkin Madde | Bosentan | ||||||
|
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Geri Ödeme Kodu | A13476
SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ]
| ||||||
| Satış Fiyatı |
17209.92 TL [ 24 Kasım 2025 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 17209.92 TL [ 10 Kasım 2025 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 62.5 | ||||||
| Birim Cinsi | MG | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 56 | ||||||
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLOKSAR | 8699772091266 | |
| DIAMOND | 8699514092360 | 17,209.92TL |
| PRINDAN | 8699536092614 | |
| TRACLEER | 8697542090020 | |
| TRACTAN | 8680760091177 | 17,209.92TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız.
|
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız.
|
| T.C Sağlık Bakanlığı Aktif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |

