DEX-FORTE 50 mg 30 film tablet { Neutec Inhaler } 2015 Fiyat Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 17.09 TL |
| En Düşük | 16.12 TL |
| Ortalama | 16.50 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 16.12 TL | |
| 9 Oca 2015 | 16.12 TL | |
| 16 Oca 2015 | 16.12 TL | |
| 23 Oca 2015 | 16.12 TL | |
| 30 Oca 2015 | 16.12 TL | |
| 6 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 13 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 20 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 24 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 25 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 27 Şub 2015 | 16.12 TL | |
| 4 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 5 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 6 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 13 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 20 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 27 Mar 2015 | 16.12 TL | |
| 3 Nis 2015 | 16.12 TL | |
| 10 Nis 2015 | 16.12 TL | |
| 17 Nis 2015 | 16.12 TL | |
| 24 Nis 2015 | 16.12 TL | |
| 30 Nis 2015 | 16.12 TL | |
| 8 May 2015 | 16.12 TL | |
| 15 May 2015 | 16.12 TL | |
| 22 May 2015 | 16.45 TL |
|
| 26 May 2015 | 16.45 TL | |
| 27 May 2015 | 16.45 TL | |
| 29 May 2015 | 16.45 TL | |
| 5 Haz 2015 | 16.45 TL | |
| 12 Haz 2015 | 16.45 TL | |
| 19 Haz 2015 | 16.45 TL | |
| 26 Haz 2015 | 16.45 TL | |
| 3 Tem 2015 | 16.45 TL | |
| 10 Tem 2015 | 16.45 TL | |
| 15 Tem 2015 | 16.45 TL | |
| 24 Tem 2015 | 16.45 TL | |
| 31 Tem 2015 | 16.45 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 16.45 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 16.45 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 16.45 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 16.45 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 17.09 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 17.09 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 17.09 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 17.09 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 17.09 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 17.09 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 17.09 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 17.09 TL | |
| 6 Kas 2015 | 17.09 TL | |
| 10 Kas 2015 | 17.09 TL | |
| 13 Kas 2015 | 17.09 TL | |
| 20 Kas 2015 | 17.09 TL | |
| 27 Kas 2015 | 17.09 TL | |
| 4 Ara 2015 | 17.09 TL | |
| 11 Ara 2015 | 17.09 TL | |
| 18 Ara 2015 | 17.09 TL |
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13784 |
| Satış Fiyatı | 184.05 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 184.05 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680881090493 |
| Etkin Madde | Deksketoprofen Trometamol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARFEN | 8699526000308 | 123.43TL |
| ARVELES | 8699832090055 | 89.76TL |
| ARVEPRO | 8683962383163 | 84.34TL |
| ARVETİX | ||
| ASEKET | 8699591090174 | 231.47TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
