DEX-FORTE 50 mg 30 film tablet { Neutec Inhaler } 2014 Fiyat Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 16.12 TL |
| En Düşük | 16.12 TL |
| Ortalama | 16.12 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 16.12 TL | |
| 10 Oca 2014 | 16.12 TL | |
| 17 Oca 2014 | 16.12 TL | |
| 24 Oca 2014 | 16.12 TL | |
| 31 Oca 2014 | 16.12 TL | |
| 7 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 14 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 18 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 19 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 20 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 21 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 28 Şub 2014 | 16.12 TL | |
| 7 Mar 2014 | 16.12 TL | |
| 14 Mar 2014 | 16.12 TL | |
| 21 Mar 2014 | 16.12 TL | |
| 28 Mar 2014 | 16.12 TL | |
| 4 Nis 2014 | 16.12 TL | |
| 11 Nis 2014 | 16.12 TL | |
| 18 Nis 2014 | 16.12 TL | |
| 25 Nis 2014 | 16.12 TL | |
| 2 May 2014 | 16.12 TL | |
| 9 May 2014 | 16.12 TL | |
| 16 May 2014 | 16.12 TL | |
| 23 May 2014 | 16.12 TL | |
| 27 May 2014 | 16.12 TL | |
| 3 Haz 2014 | 16.12 TL | |
| 6 Haz 2014 | 16.12 TL | |
| 13 Haz 2014 | 16.12 TL | |
| 20 Haz 2014 | 16.12 TL | |
| 4 Tem 2014 | 16.12 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 16.12 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 16.12 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 16.12 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 16.12 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 16.12 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 16.12 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 16.12 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 16.12 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 16.12 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 16.12 TL | |
| 4 Kas 2014 | 16.12 TL | |
| 11 Kas 2014 | 16.12 TL | |
| 21 Kas 2014 | 16.12 TL | |
| 28 Kas 2014 | 16.12 TL | |
| 5 Ara 2014 | 16.12 TL | |
| 12 Ara 2014 | 16.12 TL | |
| 19 Ara 2014 | 16.12 TL |
Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A13784 |
| Satış Fiyatı | 184.05 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 184.05 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680881090493 |
| Etkin Madde | Deksketoprofen Trometamol |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARFEN | 8699526000308 | 123.43TL |
| ARVELES | 8699832090055 | 89.76TL |
| ARVEPRO | 8683962383163 | 84.34TL |
| ARVETİX | ||
| ASEKET | 8699591090174 | 231.47TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
