DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti 2020 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 19.33 TL |
| En Düşük | 17.26 TL |
| Ortalama | 19.04 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 7 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 10 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 17 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 24 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 31 Oca 2020 | 17.26 TL | |
| 7 Şub 2020 | 17.26 TL | |
| 14 Şub 2020 | 17.26 TL | |
| 21 Şub 2020 | 19.33 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 18 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 23 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 27 Mar 2020 | 19.33 TL | |
| 3 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 10 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 17 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 24 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 30 Nis 2020 | 19.33 TL | |
| 8 May 2020 | 19.33 TL | |
| 15 May 2020 | 19.33 TL | |
| 18 May 2020 | 19.33 TL | |
| 22 May 2020 | 19.33 TL | |
| 29 May 2020 | 19.33 TL | |
| 1 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 8 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 12 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 15 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 19 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 29 Haz 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 17 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 24 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 30 Tem 2020 | 19.33 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 19.33 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 19.33 TL | |
| 6 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 13 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 20 Kas 2020 | 19.33 TL | |
| 1 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 4 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 11 Ara 2020 | 19.33 TL | |
| 21 Ara 2020 | 19.33 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A17376 |
| Satış Fiyatı | 211.93 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 195.63 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525590442 |
| Etkin Madde | Vitamin D3 |
| ATC Kodu | A11CC05 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CHOLEVIT | 8699578590413 | |
| COLEDAN | 8680199592795 | |
| COLEDAN- | 8680199593952 | 140.93TL |
| COLEDAN-D3 | 8680199021417 | 142.48TL |
| COLEPLUS | 8683262443048 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
