DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti 2019 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 17.26 TL |
| En Düşük | 13.68 TL |
| Ortalama | 16.74 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 11 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 18 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 25 Oca 2019 | 13.68 TL | |
| 4 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 8 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 15 Şub 2019 | 13.68 TL | |
| 19 Şub 2019 | 15.98 TL |
|
| 22 Şub 2019 | 15.98 TL | |
| 1 Mar 2019 | 17.26 TL |
|
| 8 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Mar 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 26 Nis 2019 | 17.26 TL | |
| 3 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 May 2019 | 17.26 TL | |
| 13 May 2019 | 17.26 TL | |
| 17 May 2019 | 17.26 TL | |
| 31 May 2019 | 17.26 TL | |
| 10 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 17 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 21 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Haz 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 5 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 12 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 30 Tem 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 9 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 19 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 23 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Ağu 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 13 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 20 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 28 Eyl 2019 | 17.26 TL | |
| 4 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 14 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 18 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 25 Ekm 2019 | 17.26 TL | |
| 1 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 8 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 15 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 22 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 29 Kas 2019 | 17.26 TL | |
| 6 Ara 2019 | 17.26 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A17376 |
| Satış Fiyatı | 211.93 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 195.63 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525590442 |
| Etkin Madde | Vitamin D3 |
| ATC Kodu | A11CC05 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CHOLEVIT | 8699578590413 | |
| COLEDAN | 8680199592795 | |
| COLEDAN- | 8680199593952 | 140.93TL |
| COLEDAN-D3 | 8680199021417 | 142.48TL |
| COLEPLUS | 8683262443048 | 152.62TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
