Solebio İlaç İlaçları ›
DEPARIC 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül (1 ml 5 ampül)
DEPARIC 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül (1 ml 5 ampül) ilaç prospektüsü
Solebio İlaç San. İth. İhr. A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | |||||||
| ATC Kodu | |||||||
| Etkin Madde | Parikalsitol | ||||||
Solebio İlaç San. İth. İhr. A.Ş.
|
|||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Geri Ödeme Kodu | A15909
SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ]
| ||||||
| Satış Fiyatı |
809.63 TL [ 22 Eylül 2023 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 809.63 TL [ 15 Eylül 2023 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 5+1 | ||||||
| Birim Cinsi | MCG/ML | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 5 | ||||||
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DEPARIC | 8681728750020 | |
| DIASITOL | 8682983334031 | 2,043.26TL |
| KALSIGEN | 8699293753551 | |
| KALZGEN | 8699293752264 | |
| PAKSITU | 8699650772690 | 2,258.43TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
| T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |
