DENTINOX diş jeli 2011 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 8.66 TL |
| En Düşük | 6.42 TL |
| Ortalama | 8.46 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 8.66 TL | |
| 7 Oca 2011 | 8.66 TL | |
| 14 Oca 2011 | 8.66 TL | |
| 21 Oca 2011 | 8.66 TL | |
| 28 Oca 2011 | 8.66 TL | |
| 4 Şub 2011 | 8.66 TL | |
| 11 Şub 2011 | 8.66 TL | |
| 18 Şub 2011 | 8.66 TL | |
| 4 Mar 2011 | 8.66 TL | |
| 11 Mar 2011 | 8.66 TL | |
| 18 Mar 2011 | 8.66 TL | |
| 25 Mar 2011 | 8.66 TL | |
| 4 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 8 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 13 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 15 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 20 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 22 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 29 Nis 2011 | 8.66 TL | |
| 6 May 2011 | 8.66 TL | |
| 13 May 2011 | 8.66 TL | |
| 17 May 2011 | 8.66 TL | |
| 20 May 2011 | 6.42 TL |
|
| 27 May 2011 | 8.66 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 8.66 TL | |
| 10 Haz 2011 | 8.66 TL | |
| 17 Haz 2011 | 8.66 TL | |
| 24 Haz 2011 | 8.66 TL | |
| 1 Tem 2011 | 6.42 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 8.66 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 6.42 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 6.42 TL | |
| 29 Tem 2011 | 8.66 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 8.66 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 8.66 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 6.42 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 8.66 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 8.66 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 8.66 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 8.66 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 8.66 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 8.66 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 8.66 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 8.66 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 8.66 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 8.66 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 8.66 TL | |
| 4 Kas 2011 | 8.66 TL | |
| 11 Kas 2011 | 8.66 TL | |
| 17 Kas 2011 | 8.66 TL | |
| 18 Kas 2011 | 8.66 TL | |
| 25 Kas 2011 | 8.66 TL | |
| 2 Ara 2011 | 8.66 TL | |
| 9 Ara 2011 | 8.66 TL | |
| 16 Ara 2011 | 8.66 TL | |
| 23 Ara 2011 | 8.66 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02190 |
| Satış Fiyatı | 510.52 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 471.26 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514344421 |
| Etkin Madde | Lidokain Hcl + Hidroksi-polietoksidodekan + Kamomil Tenturu |
| ATC Kodu | A01AD11 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ARZAX | 8681325640014 | 135.51TL |
| BENPAIN | 8681801640927 | 196.49TL |
| CALGEL | 8699522345311 | 230.22TL |
| DENTINOX | 8699514344421 | 510.52TL |
| DISINOL | 8699828650010 | 437.60TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
