DENCOL jel sprey 2018 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 16.65 TL |
| En Düşük | 13.81 TL |
| Ortalama | 15.64 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 13.81 TL | |
| 12 Oca 2018 | 13.81 TL | |
| 19 Oca 2018 | 13.81 TL | |
| 22 Oca 2018 | 13.81 TL | |
| 29 Oca 2018 | 13.81 TL | |
| 2 Şub 2018 | 13.81 TL | |
| 9 Şub 2018 | 13.81 TL | |
| 16 Şub 2018 | 15.88 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 15.88 TL | |
| 26 Şub 2018 | 15.88 TL | |
| 2 Mar 2018 | 15.88 TL | |
| 9 Mar 2018 | 15.88 TL | |
| 16 Mar 2018 | 15.88 TL | |
| 23 Mar 2018 | 15.88 TL | |
| 30 Mar 2018 | 15.88 TL | |
| 6 Nis 2018 | 15.88 TL | |
| 13 Nis 2018 | 15.88 TL | |
| 20 Nis 2018 | 15.88 TL | |
| 27 Nis 2018 | 15.88 TL | |
| 4 May 2018 | 15.88 TL | |
| 11 May 2018 | 15.88 TL | |
| 18 May 2018 | 15.88 TL | |
| 25 May 2018 | 15.88 TL | |
| 1 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 8 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 14 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 22 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 25 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 29 Haz 2018 | 15.88 TL | |
| 6 Tem 2018 | 15.88 TL | |
| 13 Tem 2018 | 15.88 TL | |
| 20 Tem 2018 | 15.88 TL | |
| 27 Tem 2018 | 15.88 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 15.88 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 15.88 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 15.88 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 15.88 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 15.88 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 15.88 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 15.88 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 15.88 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 15.88 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 15.88 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 15.88 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 15.88 TL | |
| 2 Kas 2018 | 15.88 TL | |
| 9 Kas 2018 | 15.88 TL | |
| 16 Kas 2018 | 15.88 TL | |
| 23 Kas 2018 | 15.88 TL | |
| 30 Kas 2018 | 15.88 TL | |
| 7 Ara 2018 | 15.88 TL | |
| 14 Ara 2018 | 16.65 TL |
|
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A12126 |
| Satış Fiyatı | 197.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 183.23 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591340019 |
| Etkin Madde | Kolin Salisilat |
| ATC Kodu | A01AD |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLIDENT | 8681801341824 | 221.29TL |
| DENCOL | 8699591340019 | 197.98TL |
| FLUREND | 8699527640053 | 143.74TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
