DENCOL jel sprey 2015 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 12.12 TL |
| En Düşük | 10.05 TL |
| Ortalama | 11.22 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2015 | 10.05 TL | |
| 9 Oca 2015 | 10.05 TL | |
| 16 Oca 2015 | 10.05 TL | |
| 23 Oca 2015 | 10.05 TL | |
| 30 Oca 2015 | 10.05 TL | |
| 6 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 13 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 20 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 24 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 25 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 27 Şub 2015 | 10.05 TL | |
| 4 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 5 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 6 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 13 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 20 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 27 Mar 2015 | 10.05 TL | |
| 3 Nis 2015 | 10.05 TL | |
| 10 Nis 2015 | 10.05 TL | |
| 17 Nis 2015 | 10.05 TL | |
| 24 Nis 2015 | 11.43 TL |
|
| 30 Nis 2015 | 11.43 TL | |
| 8 May 2015 | 11.43 TL | |
| 15 May 2015 | 11.43 TL | |
| 22 May 2015 | 11.66 TL |
|
| 26 May 2015 | 11.66 TL | |
| 27 May 2015 | 11.66 TL | |
| 29 May 2015 | 11.66 TL | |
| 5 Haz 2015 | 11.66 TL | |
| 12 Haz 2015 | 11.66 TL | |
| 19 Haz 2015 | 11.66 TL | |
| 26 Haz 2015 | 11.66 TL | |
| 3 Tem 2015 | 11.66 TL | |
| 10 Tem 2015 | 11.66 TL | |
| 15 Tem 2015 | 11.66 TL | |
| 24 Tem 2015 | 11.66 TL | |
| 31 Tem 2015 | 11.66 TL | |
| 7 Ağu 2015 | 11.66 TL | |
| 14 Ağu 2015 | 11.66 TL | |
| 21 Ağu 2015 | 11.66 TL | |
| 28 Ağu 2015 | 11.66 TL | |
| 4 Eyl 2015 | 12.12 TL |
|
| 11 Eyl 2015 | 12.12 TL | |
| 18 Eyl 2015 | 12.12 TL | |
| 2 Ekm 2015 | 12.12 TL | |
| 9 Ekm 2015 | 12.12 TL | |
| 16 Ekm 2015 | 12.12 TL | |
| 23 Ekm 2015 | 12.12 TL | |
| 28 Ekm 2015 | 12.12 TL | |
| 6 Kas 2015 | 12.12 TL | |
| 10 Kas 2015 | 12.12 TL | |
| 13 Kas 2015 | 12.12 TL | |
| 20 Kas 2015 | 12.12 TL | |
| 27 Kas 2015 | 12.12 TL | |
| 4 Ara 2015 | 12.12 TL | |
| 11 Ara 2015 | 12.12 TL | |
| 18 Ara 2015 | 12.12 TL |
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A12126 |
| Satış Fiyatı | 197.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 183.23 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591340019 |
| Etkin Madde | Kolin Salisilat |
| ATC Kodu | A01AD |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLIDENT | 8681801341824 | 221.29TL |
| DENCOL | 8699591340019 | 197.98TL |
| FLUREND | 8699527640053 | 143.74TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
