DENCOL jel sprey 2014 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 10.05 TL |
| En Düşük | 10.05 TL |
| Ortalama | 10.05 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2014 | 10.05 TL | |
| 10 Oca 2014 | 10.05 TL | |
| 17 Oca 2014 | 10.05 TL | |
| 24 Oca 2014 | 10.05 TL | |
| 31 Oca 2014 | 10.05 TL | |
| 7 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 14 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 18 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 19 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 20 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 21 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 28 Şub 2014 | 10.05 TL | |
| 7 Mar 2014 | 10.05 TL | |
| 14 Mar 2014 | 10.05 TL | |
| 21 Mar 2014 | 10.05 TL | |
| 28 Mar 2014 | 10.05 TL | |
| 4 Nis 2014 | 10.05 TL | |
| 11 Nis 2014 | 10.05 TL | |
| 18 Nis 2014 | 10.05 TL | |
| 25 Nis 2014 | 10.05 TL | |
| 2 May 2014 | 10.05 TL | |
| 9 May 2014 | 10.05 TL | |
| 16 May 2014 | 10.05 TL | |
| 23 May 2014 | 10.05 TL | |
| 27 May 2014 | 10.05 TL | |
| 3 Haz 2014 | 10.05 TL | |
| 6 Haz 2014 | 10.05 TL | |
| 13 Haz 2014 | 10.05 TL | |
| 20 Haz 2014 | 10.05 TL | |
| 4 Tem 2014 | 10.05 TL | |
| 1 Ağu 2014 | 10.05 TL | |
| 15 Ağu 2014 | 10.05 TL | |
| 22 Ağu 2014 | 10.05 TL | |
| 29 Ağu 2014 | 10.05 TL | |
| 5 Eyl 2014 | 10.05 TL | |
| 16 Eyl 2014 | 10.05 TL | |
| 19 Eyl 2014 | 10.05 TL | |
| 10 Ekm 2014 | 10.05 TL | |
| 17 Ekm 2014 | 10.05 TL | |
| 24 Ekm 2014 | 10.05 TL | |
| 4 Kas 2014 | 10.05 TL | |
| 11 Kas 2014 | 10.05 TL | |
| 21 Kas 2014 | 10.05 TL | |
| 28 Kas 2014 | 10.05 TL | |
| 5 Ara 2014 | 10.05 TL | |
| 12 Ara 2014 | 10.05 TL | |
| 19 Ara 2014 | 10.05 TL |
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A12126 |
| Satış Fiyatı | 197.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 183.23 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591340019 |
| Etkin Madde | Kolin Salisilat |
| ATC Kodu | A01AD |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLIDENT | 8681801341824 | 221.29TL |
| DENCOL | 8699591340019 | 197.98TL |
| FLUREND | 8699527640053 | 143.74TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
