DENCOL jel sprey 2011 Fiyat Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 9.40 TL |
| En Düşük | 6.96 TL |
| Ortalama | 9.19 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2011 | 9.40 TL | |
| 7 Oca 2011 | 9.40 TL | |
| 14 Oca 2011 | 9.40 TL | |
| 21 Oca 2011 | 9.40 TL | |
| 28 Oca 2011 | 9.40 TL | |
| 4 Şub 2011 | 9.40 TL | |
| 11 Şub 2011 | 9.40 TL | |
| 18 Şub 2011 | 9.40 TL | |
| 28 Şub 2011 | 9.40 TL | |
| 4 Mar 2011 | 9.40 TL | |
| 11 Mar 2011 | 9.40 TL | |
| 18 Mar 2011 | 9.40 TL | |
| 25 Mar 2011 | 9.40 TL | |
| 4 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 8 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 13 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 15 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 20 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 22 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 29 Nis 2011 | 9.40 TL | |
| 6 May 2011 | 9.40 TL | |
| 13 May 2011 | 9.40 TL | |
| 17 May 2011 | 9.40 TL | |
| 20 May 2011 | 6.96 TL |
|
| 27 May 2011 | 9.40 TL |
|
| 3 Haz 2011 | 9.40 TL | |
| 10 Haz 2011 | 9.40 TL | |
| 17 Haz 2011 | 9.40 TL | |
| 24 Haz 2011 | 9.40 TL | |
| 1 Tem 2011 | 6.96 TL |
|
| 8 Tem 2011 | 9.40 TL |
|
| 12 Tem 2011 | 6.96 TL |
|
| 15 Tem 2011 | 6.96 TL | |
| 29 Tem 2011 | 9.40 TL |
|
| 5 Ağu 2011 | 9.40 TL | |
| 12 Ağu 2011 | 9.40 TL | |
| 15 Ağu 2011 | 6.96 TL |
|
| 19 Ağu 2011 | 9.40 TL |
|
| 26 Ağu 2011 | 9.40 TL | |
| 9 Eyl 2011 | 9.40 TL | |
| 13 Eyl 2011 | 9.40 TL | |
| 16 Eyl 2011 | 9.40 TL | |
| 23 Eyl 2011 | 9.40 TL | |
| 30 Eyl 2011 | 9.40 TL | |
| 7 Ekm 2011 | 9.40 TL | |
| 14 Ekm 2011 | 9.40 TL | |
| 21 Ekm 2011 | 9.40 TL | |
| 28 Ekm 2011 | 9.40 TL | |
| 4 Kas 2011 | 9.40 TL | |
| 11 Kas 2011 | 9.40 TL | |
| 17 Kas 2011 | 9.40 TL | |
| 18 Kas 2011 | 9.40 TL | |
| 25 Kas 2011 | 9.40 TL | |
| 2 Ara 2011 | 9.40 TL | |
| 9 Ara 2011 | 9.40 TL | |
| 16 Ara 2011 | 9.40 TL | |
| 23 Ara 2011 | 9.40 TL |
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A12126 |
| Satış Fiyatı | 197.98 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 183.23 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699591340019 |
| Etkin Madde | Kolin Salisilat |
| ATC Kodu | A01AD |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COLIDENT | 8681801341824 | 221.29TL |
| DENCOL | 8699591340019 | 197.98TL |
| FLUREND | 8699527640053 | 143.74TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
