DEKLARIT 500 mg 14 film tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 22.88 TL |
| En Düşük | 14.84 TL |
| Ortalama | 19.23 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 22.88 TL | |
| 9 Oca 2009 | 22.88 TL | |
| 16 Oca 2009 | 20.52 TL |
|
| 23 Oca 2009 | 20.52 TL | |
| 30 Oca 2009 | 20.52 TL | |
| 6 Şub 2009 | 20.52 TL | |
| 13 Şub 2009 | 20.52 TL | |
| 20 Şub 2009 | 18.62 TL |
|
| 27 Şub 2009 | 18.62 TL | |
| 6 Mar 2009 | 18.62 TL | |
| 13 Mar 2009 | 18.62 TL | |
| 20 Mar 2009 | 18.62 TL | |
| 27 Mar 2009 | 18.62 TL | |
| 3 Nis 2009 | 20.12 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 20.12 TL | |
| 17 Nis 2009 | 20.12 TL | |
| 24 Nis 2009 | 20.12 TL | |
| 30 Nis 2009 | 20.12 TL | |
| 8 May 2009 | 20.12 TL | |
| 15 May 2009 | 20.12 TL | |
| 22 May 2009 | 20.12 TL | |
| 29 May 2009 | 20.12 TL | |
| 5 Haz 2009 | 20.12 TL | |
| 12 Haz 2009 | 20.12 TL | |
| 19 Haz 2009 | 20.12 TL | |
| 26 Haz 2009 | 20.12 TL | |
| 3 Tem 2009 | 20.12 TL | |
| 10 Tem 2009 | 20.12 TL | |
| 17 Tem 2009 | 20.12 TL | |
| 24 Tem 2009 | 20.12 TL | |
| 31 Tem 2009 | 20.12 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 20.12 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 20.12 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 20.12 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 20.12 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 20.12 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 20.12 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 17.95 TL |
|
| 25 Eyl 2009 | 17.95 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 17.95 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 17.95 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 17.95 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 17.95 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 17.95 TL | |
| 6 Kas 2009 | 17.95 TL | |
| 13 Kas 2009 | 17.95 TL | |
| 20 Kas 2009 | 17.95 TL | |
| 26 Kas 2009 | 17.95 TL | |
| 11 Ara 2009 | 14.84 TL |
|
| 15 Ara 2009 | 14.84 TL | |
| 18 Ara 2009 | 14.84 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A02140 |
| Satış Fiyatı | 522 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 522 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525092717 |
| Etkin Madde | Klaritromisin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CLARICIDE | 8699569090304 | |
| CLAROL | 8699844791636 | 596.91TL |
| CLEANOMISIN | 8699530090197 | |
| DEKLARIT | 8699525282880 | |
| DENTA-CLAR | 8699580280029 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
