DEGRA 100 mg 1 film kaplı tablet 2008 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 15.06 TL |
| En Düşük | 15.06 TL |
| Ortalama | 15.06 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 22 Ağu 2008 | 15.06 TL | |
| 29 Ağu 2008 | 15.06 TL | |
| 5 Eyl 2008 | 15.06 TL | |
| 12 Eyl 2008 | 15.06 TL | |
| 19 Eyl 2008 | 15.06 TL | |
| 26 Eyl 2008 | 15.06 TL | |
| 10 Ekm 2008 | 15.06 TL | |
| 17 Ekm 2008 | 15.06 TL | |
| 24 Ekm 2008 | 15.06 TL | |
| 31 Ekm 2008 | 15.06 TL | |
| 7 Kas 2008 | 15.06 TL | |
| 14 Kas 2008 | 15.06 TL | |
| 21 Kas 2008 | 15.06 TL | |
| 28 Kas 2008 | 15.06 TL | |
| 5 Ara 2008 | 15.06 TL | |
| 19 Ara 2008 | 15.06 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Satış Fiyatı | 164.75 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 164.75 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525094483 |
| Etkin Madde | Sildenafil Sitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COSHRA | 8699971170038 | 1,168.73TL |
| DEGRA | 8699525093509 | 1,168.73TL |
| EGIRA | 8699536090290 | |
| JELIGRA | 8680955340028 | 1,168.73TL |
| NEWAGRA | 8682773010299 | 1,168.73TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
