DEGRA 100 mg 4 film tablet 2009 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :24 Kasım 2025
| En Yüksek | 64.73 TL |
| En Düşük | 59.59 TL |
| Ortalama | 63.45 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 2 Oca 2009 | 59.59 TL | |
| 9 Oca 2009 | 59.59 TL | |
| 16 Oca 2009 | 59.59 TL | |
| 23 Oca 2009 | 59.59 TL | |
| 30 Oca 2009 | 59.59 TL | |
| 6 Şub 2009 | 59.59 TL | |
| 13 Şub 2009 | 59.59 TL | |
| 20 Şub 2009 | 59.59 TL | |
| 27 Şub 2009 | 59.59 TL | |
| 6 Mar 2009 | 59.59 TL | |
| 13 Mar 2009 | 59.59 TL | |
| 20 Mar 2009 | 59.59 TL | |
| 27 Mar 2009 | 59.59 TL | |
| 3 Nis 2009 | 64.73 TL |
|
| 10 Nis 2009 | 64.73 TL | |
| 17 Nis 2009 | 64.73 TL | |
| 24 Nis 2009 | 64.73 TL | |
| 30 Nis 2009 | 64.73 TL | |
| 8 May 2009 | 64.73 TL | |
| 15 May 2009 | 64.73 TL | |
| 22 May 2009 | 64.73 TL | |
| 29 May 2009 | 64.73 TL | |
| 5 Haz 2009 | 64.73 TL | |
| 12 Haz 2009 | 64.73 TL | |
| 19 Haz 2009 | 64.73 TL | |
| 26 Haz 2009 | 64.73 TL | |
| 3 Tem 2009 | 64.73 TL | |
| 10 Tem 2009 | 64.73 TL | |
| 17 Tem 2009 | 64.73 TL | |
| 24 Tem 2009 | 64.73 TL | |
| 31 Tem 2009 | 64.73 TL | |
| 7 Ağu 2009 | 64.73 TL | |
| 14 Ağu 2009 | 64.73 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 64.73 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 64.73 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 64.73 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 64.73 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 64.73 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 64.73 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 64.73 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 64.73 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 64.73 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 64.73 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 64.73 TL | |
| 6 Kas 2009 | 64.73 TL | |
| 13 Kas 2009 | 64.73 TL | |
| 20 Kas 2009 | 64.73 TL | |
| 26 Kas 2009 | 64.73 TL | |
| 11 Ara 2009 | 64.73 TL | |
| 15 Ara 2009 | 64.73 TL | |
| 18 Ara 2009 | 64.73 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Satış Fiyatı | 1168.73 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1168.73 TL [ 10 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525093509 |
| Etkin Madde | Sildenafil Sitrat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| COSHRA | 8699971170038 | 1,168.73TL |
| DEGRA | 8699525094483 | |
| EGIRA | 8699536090290 | |
| JELIGRA | 8680955340028 | 1,168.73TL |
| NEWAGRA | 8682773010299 | 1,168.73TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
