D- COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet) Klinik Özellikler
{ Vitamin D3 }
4.1. Terapötik endikasyonlar
1 ml D-COLEFOR FORT 25 damladır.
Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0S3k0S3k0YnUyM0Fy
Yaş Grubu | Profilaksi/İdame Önerilen Doz | D Vitamini Eksikliği Tedavi Dozu | İdame Tedavide ve Riskli Grupların Profilaksisi İçin Tolere Edilebilen En Yüksek Doz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük tedavi ** | Haftalık uygulama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni doğan | 400 IU/gün (10 μg/gün) | 1000 IU/gün (25 μg/gün) | YOK | 1000 IU/gün (25 μg/gün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ay- 1 yaş | 400 IU/gün (10 μg/gün) | 2000–3000 IU/gün (50-75 μg/gün) | YOK | 1500 IU/gün (37.5 μg/gün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10 yaş | 400-800* IU/gün (10-20 μg/gün) | 3000-5000 IU/gün (75-125 μg/gün) | YOK | 2000 IU/gün (50 μg/gün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-18 yaş | 400-800* IU/gün (10-20 μg/gün) | 3000-5000 IU/gün (75-125 μg/gün) | YOK | 4000 IU/gün (100 μg/gün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 yaş üstü erişkinler | 600-1500 IU/gün (15-37.5 μg/gün) | 7000-10.000 IU/gün (175-250 μg/gün) | 50.000 IU/hafta (1250 μg/hafta)*** | 4000 IU/gün
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri Ödeme Kodu | A17332 |
| Satış Fiyatı | 180.45 TL [ 16 Mar 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 170.46 TL [ 2 Mar 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680131752416 |
| Etkin Madde | Vitamin D3 |
| ATC Kodu | A11CC05 |
| Birim Miktar | 150000 |
| Birim Cinsi | IU |
| Ambalaj Miktarı | 1 |
| Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| Eşdeğer bir ilaç bulunamadı |
![]() |
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir. |
![]() |
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |
![]() |
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. |




