Sandoz İlaçları ›
DAILIPORT 2 mg 50 uzatılmış salınımlı 50 sert kapsül
DAILIPORT 2 mg 50 uzatılmış salınımlı 50 sert kapsül ilaç prospektüsü
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :24 Kasım 2025|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | |||||||
| ATC Kodu | |||||||
| Etkin Madde | Takrolimus | ||||||
|
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|
||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Satış Fiyatı |
2238.95 TL [ 24 Kasım 2025 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 2238.95 TL [ 10 Kasım 2025 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Original İlaç | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 2 | ||||||
| Birim Cinsi | MG | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 50 | ||||||
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ADVAGRAF | 8699043890185 | 1,788.69TL |
| DAILIPORT | 8681428171576 | 619.36TL |
| OLIGMA | 8699586152061 | |
| PANOLIMUS | 8699702156034 | 637.98TL |
| PROGRAF | 8699043890321 | 1,364.07TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız.
|
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız.
|
| T.C Sağlık Bakanlığı Aktif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |

