CRINONE %8 jel 2017 Fiyat Bilgileri
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 118.20 TL |
| En Düşük | 106.89 TL |
| Ortalama | 116.84 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 106.89 TL | |
| 13 Oca 2017 | 106.89 TL | |
| 20 Oca 2017 | 106.89 TL | |
| 27 Oca 2017 | 106.89 TL | |
| 3 Şub 2017 | 106.89 TL | |
| 10 Şub 2017 | 106.89 TL | |
| 17 Şub 2017 | 118.20 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 118.20 TL | |
| 10 Mar 2017 | 118.20 TL | |
| 17 Mar 2017 | 118.20 TL | |
| 24 Mar 2017 | 118.20 TL | |
| 31 Mar 2017 | 118.20 TL | |
| 7 Nis 2017 | 118.20 TL | |
| 14 Nis 2017 | 118.20 TL | |
| 21 Nis 2017 | 118.20 TL | |
| 28 Nis 2017 | 118.20 TL | |
| 5 May 2017 | 118.20 TL | |
| 12 May 2017 | 118.20 TL | |
| 18 May 2017 | 118.20 TL | |
| 26 May 2017 | 118.20 TL | |
| 2 Haz 2017 | 118.20 TL | |
| 9 Haz 2017 | 118.20 TL | |
| 16 Haz 2017 | 118.20 TL | |
| 23 Haz 2017 | 118.20 TL | |
| 30 Haz 2017 | 118.20 TL | |
| 7 Tem 2017 | 118.20 TL | |
| 14 Tem 2017 | 118.20 TL | |
| 21 Tem 2017 | 118.20 TL | |
| 28 Tem 2017 | 118.20 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 118.20 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 118.20 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 118.20 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 118.20 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 118.20 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 118.20 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 118.20 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 118.20 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 118.20 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 118.20 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 118.20 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 118.20 TL | |
| 3 Kas 2017 | 118.20 TL | |
| 10 Kas 2017 | 118.20 TL | |
| 17 Kas 2017 | 118.20 TL | |
| 24 Kas 2017 | 118.20 TL | |
| 1 Ara 2017 | 118.20 TL | |
| 8 Ara 2017 | 118.20 TL | |
| 15 Ara 2017 | 118.20 TL | |
| 22 Ara 2017 | 118.20 TL |
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
| Geri Ödeme Kodu | A02046 |
| Satış Fiyatı | 875.08 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 875.08 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699777342035 |
| Etkin Madde | Progesteron |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| FERGIPRO | 8699844772345 | |
| LUTINIS | 8697621100435 | 930.94TL |
| PROGESTAN | 8699828190189 | 230.72TL |
| PROGYNEX | 8699828340041 | |
| PROLUTEX | 8680426040136 | 1,252.31TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
