COMIDA MSUD B 500 gr tıbbi amaçlı mama 2016 Fiyat Bilgileri
Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz.Ltd.Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 340.07 TL |
| En Düşük | 334.51 TL |
| Ortalama | 339.44 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 334.51 TL | |
| 15 Oca 2016 | 334.51 TL | |
| 22 Oca 2016 | 334.51 TL | |
| 29 Oca 2016 | 334.51 TL | |
| 5 Şub 2016 | 334.51 TL | |
| 12 Şub 2016 | 334.51 TL | |
| 19 Şub 2016 | 340.07 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 340.07 TL | |
| 22 Şub 2016 | 340.07 TL | |
| 26 Şub 2016 | 340.07 TL | |
| 4 Mar 2016 | 340.07 TL | |
| 11 Mar 2016 | 340.07 TL | |
| 18 Mar 2016 | 340.07 TL | |
| 25 Mar 2016 | 340.07 TL | |
| 1 Nis 2016 | 340.07 TL | |
| 8 Nis 2016 | 340.07 TL | |
| 15 Nis 2016 | 340.07 TL | |
| 22 Nis 2016 | 340.07 TL | |
| 29 Nis 2016 | 340.07 TL | |
| 6 May 2016 | 340.07 TL | |
| 13 May 2016 | 340.07 TL | |
| 20 May 2016 | 340.07 TL | |
| 27 May 2016 | 340.07 TL | |
| 3 Haz 2016 | 340.07 TL | |
| 10 Haz 2016 | 340.07 TL | |
| 17 Haz 2016 | 340.07 TL | |
| 24 Haz 2016 | 340.07 TL | |
| 1 Tem 2016 | 340.07 TL | |
| 15 Tem 2016 | 340.07 TL | |
| 22 Tem 2016 | 340.07 TL | |
| 29 Tem 2016 | 340.07 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 340.07 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 340.07 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 340.07 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 340.07 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 340.07 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 340.07 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 340.07 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 340.07 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 340.07 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 340.07 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 340.07 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 340.07 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 340.07 TL | |
| 4 Kas 2016 | 340.07 TL | |
| 11 Kas 2016 | 340.07 TL | |
| 18 Kas 2016 | 340.07 TL | |
| 25 Kas 2016 | 340.07 TL | |
| 2 Ara 2016 | 340.07 TL | |
| 9 Ara 2016 | 340.07 TL | |
| 16 Ara 2016 | 340.07 TL | |
| 23 Ara 2016 | 340.07 TL |
Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz.Ltd.Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A10193 |
| Satış Fiyatı | 3963.5 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 3963.5 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8697869420036 |
| Etkin Madde | Tıbbi Amaçlı Mama |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| APTAMIL | 8699745022129 | 991.50TL |
| BEBELAC | 8699745022143 | 925.89TL |
| COMIDA | 8697869420500 | |
| DALIA | 8697869420197 | 1,824.51TL |
| EASIPHEN | 8699745001773 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
