COMBIPACK EASYHALER 12 /400 mcg inhilasyon tozu 2009 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :17 Kasım 2011
| En Yüksek | 129.37 TL |
| En Düşük | 129.37 TL |
| Ortalama | 129.37 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 14 Ağu 2009 | 129.37 TL | |
| 21 Ağu 2009 | 129.37 TL | |
| 28 Ağu 2009 | 129.37 TL | |
| 4 Eyl 2009 | 129.37 TL | |
| 11 Eyl 2009 | 129.37 TL | |
| 18 Eyl 2009 | 129.37 TL | |
| 25 Eyl 2009 | 129.37 TL | |
| 2 Ekm 2009 | 129.37 TL | |
| 9 Ekm 2009 | 129.37 TL | |
| 16 Ekm 2009 | 129.37 TL | |
| 23 Ekm 2009 | 129.37 TL | |
| 30 Ekm 2009 | 129.37 TL | |
| 6 Kas 2009 | 129.37 TL | |
| 13 Kas 2009 | 129.37 TL | |
| 20 Kas 2009 | 129.37 TL | |
| 26 Kas 2009 | 129.37 TL | |
| 4 Ara 2009 | 129.37 TL | |
| 11 Ara 2009 | 129.37 TL | |
| 15 Ara 2009 | 129.37 TL | |
| 18 Ara 2009 | 129.37 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11403 |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514550020 |
| Etkin Madde | Budezonid + Formoterol |
| İthal ( ref. ülke : Finlandiya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ASFOGRAN | 8680264860170 | 474.40TL |
| COMBIPACK | 8699514550013 | |
| EXTRAIR | 8697927550590 | 436.24TL |
| FENOSTER | 8680199527094 | 828.88TL |
| FIXCORT | 8697929553230 | 485.38TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
