COLEDAN 15000 IU/ml oral damla 10 ml Nasıl Kullanılır
{ Vitamin D3 }
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 4 December 20153.COLEDAN nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
COLEDAN-D35ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
1 mİ COLEDAN-D3 25 damladır.
Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:
Hastalık | Damla sayısı/gün | Eşdeğer I.U. vitamin D3/gün |
Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi | Günde 1 -6 damla | 600-3600 I.U. |
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliğini önlemek amacıyla | Günde 1-3 damla | 600-1800 I.U. |
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliği tedavisi | Günde 1-16 damla | 600-9600 I.U. |
Çocuklar ve yeni doğanlarda raşitizm tedavisinde | 1 yaş altında: Günde 5 damla 1 yaş üstünde: Günde 10 damla İdame dozu: Günde 1 damla | 1 yaş altında: günde 3000 I.U. 1 yaş üstünde: günde 6000 I.U. İdame dozu: günde 600 I.U. |
Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi | Günde 16 damla İdame dozu: Günde 2-3 damla | 9600 I.U. İdame dozu: 1200-1800 I.U. |
Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte kemik erimesine destek tedavisi | Günde 1 damla | 600 I.U. |
Kemik erimesine bağlı kırık riski artmış olan hastalarda (yaşlı hastalar ve glukokortikoid tedavisindeki hastalar) birlikte önleyici tedavide | Günde 1 damla | 600 I.U. |
Sekonder hiperparatiroidizm | Günde 2-5 damla- | 1200-3000 I.U. |
Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.
Uygulama yolu ve metodu
COLEDAN-D3 günde bir kez ağızdan alınır.
Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde,
gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CHOLEVIT | 8699578590413 | |
| COLEDAN- | 8680199593952 | 104.92TL |
| COLEDAN-D3 | 8680199021417 | 91.99TL |
| COLEPLUS | 8683262443048 | 113.62TL |
| COLEVITD3 | 8684278010019 | 104.93TL |
| D- | 8680131752416 | 146.71TL |
| D-3 | 8680265591004 | 57.19TL |
| D3 | 8680186490264 | 137.99TL |
| D3VIGEN | 8699774590408 | 113.62TL |
| D-COLEFOR | 8680131757442 | 127.59TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama
ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına
yol açar.
Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür.
Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması
gerekmez.
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8680199592795 |
| Etkin Madde | Vitamin D3 |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |