CLOZARYL %1 + %5 jel (25 gr) 2020 Fiyat Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :18 Şubat 2020
| En Yüksek | 50.40 TL |
| En Düşük | 44.98 TL |
| Ortalama | 50.29 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 14 Şub 2020 | 44.98 TL | |
| 21 Şub 2020 | 50.40 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 50.40 TL | |
| 6 Mar 2020 | 50.40 TL | |
| 13 Mar 2020 | 50.40 TL | |
| 18 Mar 2020 | 50.40 TL | |
| 23 Mar 2020 | 50.40 TL | |
| 27 Mar 2020 | 50.40 TL | |
| 3 Nis 2020 | 50.40 TL | |
| 10 Nis 2020 | 50.40 TL | |
| 17 Nis 2020 | 50.40 TL | |
| 24 Nis 2020 | 50.40 TL | |
| 30 Nis 2020 | 50.40 TL | |
| 8 May 2020 | 50.40 TL | |
| 15 May 2020 | 50.40 TL | |
| 18 May 2020 | 50.40 TL | |
| 22 May 2020 | 50.40 TL | |
| 29 May 2020 | 50.40 TL | |
| 1 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 8 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 12 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 15 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 19 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 29 Haz 2020 | 50.40 TL | |
| 6 Tem 2020 | 50.40 TL | |
| 13 Tem 2020 | 50.40 TL | |
| 17 Tem 2020 | 50.40 TL | |
| 24 Tem 2020 | 50.40 TL | |
| 30 Tem 2020 | 50.40 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 50.40 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 50.40 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 50.40 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 50.40 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 50.40 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 50.40 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 50.40 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 50.40 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 50.40 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 50.40 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 50.40 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 50.40 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 50.40 TL | |
| 6 Kas 2020 | 50.40 TL | |
| 13 Kas 2020 | 50.40 TL | |
| 20 Kas 2020 | 50.40 TL | |
| 1 Ara 2020 | 50.40 TL | |
| 4 Ara 2020 | 50.40 TL | |
| 11 Ara 2020 | 50.40 TL | |
| 21 Ara 2020 | 50.40 TL |
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Satış Fiyatı | TL |
| Önceki Satış Fiyatı | |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699514340102 |
| Etkin Madde | Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BENZOXIN | 8681728340016 | 296.66TL |
| CINPEROX | 8699293345145 | 296.66TL |
| CLINDOXYL | 8699522348855 | 297.31TL |
| CLINOPER | 8680186490097 | 296.66TL |
| CLOZARIL | 8699514340126 | 296.54TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
