CLOPRA 75 mg 28 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 33.45 TL |
| En Düşük | 29.10 TL |
| Ortalama | 32.88 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 29.10 TL | |
| 12 Oca 2018 | 29.10 TL | |
| 19 Oca 2018 | 29.10 TL | |
| 22 Oca 2018 | 29.10 TL | |
| 29 Oca 2018 | 29.10 TL | |
| 2 Şub 2018 | 29.10 TL | |
| 9 Şub 2018 | 29.10 TL | |
| 16 Şub 2018 | 33.45 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 33.45 TL | |
| 26 Şub 2018 | 33.45 TL | |
| 2 Mar 2018 | 33.45 TL | |
| 9 Mar 2018 | 33.45 TL | |
| 16 Mar 2018 | 33.45 TL | |
| 23 Mar 2018 | 33.45 TL | |
| 30 Mar 2018 | 33.45 TL | |
| 6 Nis 2018 | 33.45 TL | |
| 13 Nis 2018 | 33.45 TL | |
| 20 Nis 2018 | 33.45 TL | |
| 27 Nis 2018 | 33.45 TL | |
| 4 May 2018 | 33.45 TL | |
| 11 May 2018 | 33.45 TL | |
| 18 May 2018 | 33.45 TL | |
| 25 May 2018 | 33.45 TL | |
| 1 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 8 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 14 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 22 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 25 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 29 Haz 2018 | 33.45 TL | |
| 6 Tem 2018 | 33.45 TL | |
| 13 Tem 2018 | 33.45 TL | |
| 20 Tem 2018 | 33.45 TL | |
| 27 Tem 2018 | 33.45 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 33.45 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 33.45 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 33.45 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 33.45 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 33.45 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 33.45 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 33.45 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 33.45 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 33.45 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 33.45 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 33.45 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 33.45 TL | |
| 2 Kas 2018 | 33.45 TL | |
| 9 Kas 2018 | 33.45 TL | |
| 16 Kas 2018 | 33.45 TL | |
| 23 Kas 2018 | 33.45 TL | |
| 30 Kas 2018 | 33.45 TL | |
| 7 Ara 2018 | 33.45 TL | |
| 14 Ara 2018 | 33.45 TL |
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A11373 |
| Satış Fiyatı | 318.17 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 293.71 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699580090345 |
| Etkin Madde | Klopidogrel Hidrojen Sülfat |
| ATC Kodu | B01AC04 |
| Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Klopidogrel |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| ATERVIX | 8699578090111 | 391.33TL |
| BACLAN | 8699546090167 | 363.23TL |
| CLOGAN | 8699525095374 | 391.33TL |
| CLOPEROL | 8680760090309 | |
| CLOPITRO | 8699293090410 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
