CLIMARA FORTE 25 CM2 7.8 mg 4 flaster 2016 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 43.94 TL |
| En Düşük | 41.09 TL |
| Ortalama | 42.82 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 41.09 TL | |
| 15 Oca 2016 | 41.09 TL | |
| 22 Oca 2016 | 41.09 TL | |
| 29 Oca 2016 | 41.09 TL | |
| 5 Şub 2016 | 41.09 TL | |
| 12 Şub 2016 | 41.09 TL | |
| 19 Şub 2016 | 41.83 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 41.83 TL | |
| 22 Şub 2016 | 41.83 TL | |
| 26 Şub 2016 | 41.83 TL | |
| 4 Mar 2016 | 41.83 TL | |
| 11 Mar 2016 | 41.83 TL | |
| 18 Mar 2016 | 41.83 TL | |
| 25 Mar 2016 | 41.83 TL | |
| 1 Nis 2016 | 41.83 TL | |
| 8 Nis 2016 | 41.83 TL | |
| 15 Nis 2016 | 41.83 TL | |
| 22 Nis 2016 | 41.83 TL | |
| 29 Nis 2016 | 41.83 TL | |
| 6 May 2016 | 41.83 TL | |
| 13 May 2016 | 41.83 TL | |
| 20 May 2016 | 41.83 TL | |
| 27 May 2016 | 41.83 TL | |
| 3 Haz 2016 | 41.83 TL | |
| 10 Haz 2016 | 41.83 TL | |
| 17 Haz 2016 | 41.83 TL | |
| 24 Haz 2016 | 43.94 TL |
|
| 1 Tem 2016 | 43.94 TL | |
| 15 Tem 2016 | 43.94 TL | |
| 22 Tem 2016 | 43.94 TL | |
| 29 Tem 2016 | 43.94 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 43.94 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 43.94 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 43.94 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 43.94 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 43.94 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 43.94 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 43.94 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 43.94 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 43.94 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 43.94 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 43.94 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 43.94 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 43.94 TL | |
| 4 Kas 2016 | 43.94 TL | |
| 11 Kas 2016 | 43.94 TL | |
| 18 Kas 2016 | 43.94 TL | |
| 25 Kas 2016 | 43.94 TL | |
| 2 Ara 2016 | 43.94 TL | |
| 9 Ara 2016 | 43.94 TL | |
| 16 Ara 2016 | 43.94 TL | |
| 23 Ara 2016 | 43.94 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A01912 |
| Satış Fiyatı | 1290.7 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 1191.43 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699546814091 |
| Etkin Madde | Estradiol |
| ATC Kodu | G03CA03 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > ÖSTROJENLER > Estradiol |
| İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AERODİOL | 8699552540014 | |
| CLIMARA | 8699546814091 | 1,290.70TL |
| CLIMEN | 8699546124435 | 85.79TL |
| CLIMODIEN | 8699545126270 | |
| CYCLO-PROGYNOVA | 8699546123254 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
