CIPRO 750 mg 14 tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 19.22 TL |
| En Düşük | 16.74 TL |
| Ortalama | 18.89 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 16.74 TL | |
| 12 Oca 2018 | 16.74 TL | |
| 19 Oca 2018 | 16.74 TL | |
| 22 Oca 2018 | 16.74 TL | |
| 29 Oca 2018 | 16.74 TL | |
| 2 Şub 2018 | 16.74 TL | |
| 9 Şub 2018 | 16.74 TL | |
| 16 Şub 2018 | 19.22 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 19.22 TL | |
| 26 Şub 2018 | 19.22 TL | |
| 2 Mar 2018 | 19.22 TL | |
| 9 Mar 2018 | 19.22 TL | |
| 16 Mar 2018 | 19.22 TL | |
| 23 Mar 2018 | 19.22 TL | |
| 30 Mar 2018 | 19.22 TL | |
| 6 Nis 2018 | 19.22 TL | |
| 13 Nis 2018 | 19.22 TL | |
| 20 Nis 2018 | 19.22 TL | |
| 27 Nis 2018 | 19.22 TL | |
| 4 May 2018 | 19.22 TL | |
| 11 May 2018 | 19.22 TL | |
| 18 May 2018 | 19.22 TL | |
| 25 May 2018 | 19.22 TL | |
| 1 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 8 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 14 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 22 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 25 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 29 Haz 2018 | 19.22 TL | |
| 6 Tem 2018 | 19.22 TL | |
| 13 Tem 2018 | 19.22 TL | |
| 20 Tem 2018 | 19.22 TL | |
| 27 Tem 2018 | 19.22 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 19.22 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 19.22 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 19.22 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 19.22 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 19.22 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 19.22 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 19.22 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 19.22 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 19.22 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 19.22 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 19.22 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 19.22 TL | |
| 2 Kas 2018 | 19.22 TL | |
| 9 Kas 2018 | 19.22 TL | |
| 16 Kas 2018 | 19.22 TL | |
| 23 Kas 2018 | 19.22 TL | |
| 30 Kas 2018 | 19.22 TL | |
| 7 Ara 2018 | 19.22 TL | |
| 14 Ara 2018 | 19.22 TL |
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A01837 |
| Satış Fiyatı | 239.94 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 239.94 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699578090432 |
| Etkin Madde | Siprofloksasin |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CIFLOSIN | 8699525691484 | 171.19TL |
| CIFLURON | 8699680090429 | |
| CILOXAN | 8699760610103 | |
| CIPRASID | 8699530090043 | |
| CIPRO | 8699578610418 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
