CIALIS 5 mg 28 film kaplı tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 198.49 TL |
| En Düşük | 198.49 TL |
| Ortalama | 198.49 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 24 Ağu 2012 | 198.49 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 198.49 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 198.49 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 198.49 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 198.49 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 198.49 TL | |
| 2 Kas 2012 | 198.49 TL | |
| 9 Kas 2012 | 198.49 TL | |
| 16 Kas 2012 | 198.49 TL | |
| 23 Kas 2012 | 198.49 TL | |
| 28 Kas 2012 | 198.49 TL | |
| 7 Ara 2012 | 198.49 TL | |
| 11 Ara 2012 | 198.49 TL | |
| 14 Ara 2012 | 198.49 TL | |
| 21 Ara 2012 | 198.49 TL |
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 4068.6 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 3755.64 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699673098142 |
| Etkin Madde | Tadalafil |
| ATC Kodu | G04BE08 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil |
| İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CIALIS | 8699673098104 | |
| DAFILA | 8680080000224 | 1,158.75TL |
| DEPARTON | 8699514092445 | 11,269.37TL |
| DICLASIL | 8680352091004 | |
| EREXFIL | 8681880090149 | 2,303.61TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
