CIALIS 20 mg 4 film tablet 2013 Fiyat Bilgileri
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 103.93 TL |
| En Düşük | 99.02 TL |
| Ortalama | 100.49 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2013 | 99.02 TL | |
| 11 Oca 2013 | 99.02 TL | |
| 18 Oca 2013 | 99.02 TL | |
| 23 Oca 2013 | 99.02 TL | |
| 25 Oca 2013 | 99.02 TL | |
| 1 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 5 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 6 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 7 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 8 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 12 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 13 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 14 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 15 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 19 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 20 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 22 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 28 Şub 2013 | 99.02 TL | |
| 5 Mar 2013 | 99.02 TL | |
| 8 Mar 2013 | 99.02 TL | |
| 15 Mar 2013 | 99.02 TL | |
| 22 Mar 2013 | 99.02 TL | |
| 29 Mar 2013 | 99.02 TL | |
| 5 Nis 2013 | 99.02 TL | |
| 12 Nis 2013 | 99.02 TL | |
| 19 Nis 2013 | 99.02 TL | |
| 26 Nis 2013 | 99.02 TL | |
| 3 May 2013 | 99.02 TL | |
| 10 May 2013 | 99.02 TL | |
| 17 May 2013 | 99.02 TL | |
| 24 May 2013 | 99.02 TL | |
| 28 May 2013 | 99.02 TL | |
| 29 May 2013 | 99.02 TL | |
| 31 May 2013 | 99.02 TL | |
| 7 Haz 2013 | 99.02 TL | |
| 14 Haz 2013 | 99.02 TL | |
| 21 Haz 2013 | 99.02 TL | |
| 28 Haz 2013 | 99.02 TL | |
| 5 Tem 2013 | 99.02 TL | |
| 12 Tem 2013 | 99.02 TL | |
| 19 Tem 2013 | 99.02 TL | |
| 26 Tem 2013 | 99.02 TL | |
| 30 Tem 2013 | 99.02 TL | |
| 2 Ağu 2013 | 99.02 TL | |
| 7 Ağu 2013 | 99.02 TL | |
| 16 Ağu 2013 | 99.02 TL | |
| 23 Ağu 2013 | 99.02 TL | |
| 29 Ağu 2013 | 103.93 TL |
|
| 6 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 13 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 20 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 24 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 25 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 26 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 27 Eyl 2013 | 103.93 TL | |
| 4 Ekm 2013 | 103.93 TL | |
| 11 Ekm 2013 | 103.93 TL | |
| 25 Ekm 2013 | 103.93 TL | |
| 1 Kas 2013 | 103.93 TL | |
| 8 Kas 2013 | 103.93 TL | |
| 15 Kas 2013 | 103.93 TL | |
| 22 Kas 2013 | 103.93 TL | |
| 29 Kas 2013 | 103.93 TL | |
| 6 Ara 2013 | 103.93 TL | |
| 13 Ara 2013 | 103.93 TL | |
| 20 Ara 2013 | 103.93 TL |
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 2200.99 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2031.69 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699673098111 |
| Etkin Madde | Tadalafil |
| ATC Kodu | G04BE08 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CIALIS | 8699673098104 | |
| DAFILA | 8680080000224 | 1,158.75TL |
| DEPARTON | 8699514092445 | 11,269.37TL |
| DICLASIL | 8680352091004 | |
| EREXFIL | 8681880090149 | 2,303.61TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
