CIALIS 20 mg 4 film tablet 2012 Fiyat Bilgileri
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 99.02 TL |
| En Düşük | 81.52 TL |
| Ortalama | 97.28 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2012 | 81.52 TL | |
| 13 Oca 2012 | 81.52 TL | |
| 20 Oca 2012 | 88.80 TL |
|
| 27 Oca 2012 | 88.80 TL | |
| 3 Şub 2012 | 88.80 TL | |
| 10 Şub 2012 | 88.80 TL | |
| 14 Şub 2012 | 88.80 TL | |
| 17 Şub 2012 | 88.80 TL | |
| 24 Şub 2012 | 88.80 TL | |
| 1 Mar 2012 | 88.80 TL | |
| 2 Mar 2012 | 99.02 TL |
|
| 8 Mar 2012 | 99.02 TL | |
| 9 Mar 2012 | 99.02 TL | |
| 16 Mar 2012 | 99.02 TL | |
| 23 Mar 2012 | 99.02 TL | |
| 30 Mar 2012 | 99.02 TL | |
| 3 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 6 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 13 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 20 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 24 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 27 Nis 2012 | 99.02 TL | |
| 4 May 2012 | 99.02 TL | |
| 11 May 2012 | 99.02 TL | |
| 18 May 2012 | 99.02 TL | |
| 25 May 2012 | 99.02 TL | |
| 1 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 5 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 6 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 7 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 8 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 12 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 13 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 15 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 22 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 26 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 29 Haz 2012 | 99.02 TL | |
| 6 Tem 2012 | 99.02 TL | |
| 12 Tem 2012 | 99.02 TL | |
| 13 Tem 2012 | 99.02 TL | |
| 20 Tem 2012 | 99.02 TL | |
| 27 Tem 2012 | 99.02 TL | |
| 3 Ağu 2012 | 99.02 TL | |
| 10 Ağu 2012 | 99.02 TL | |
| 17 Ağu 2012 | 99.02 TL | |
| 24 Ağu 2012 | 99.02 TL | |
| 31 Ağu 2012 | 99.02 TL | |
| 14 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 18 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 19 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 20 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 21 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 25 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 28 Eyl 2012 | 99.02 TL | |
| 5 Ekm 2012 | 99.02 TL | |
| 19 Ekm 2012 | 99.02 TL | |
| 23 Ekm 2012 | 99.02 TL | |
| 2 Kas 2012 | 99.02 TL | |
| 9 Kas 2012 | 99.02 TL | |
| 16 Kas 2012 | 99.02 TL | |
| 23 Kas 2012 | 99.02 TL | |
| 28 Kas 2012 | 99.02 TL | |
| 7 Ara 2012 | 99.02 TL | |
| 11 Ara 2012 | 99.02 TL | |
| 14 Ara 2012 | 99.02 TL | |
| 21 Ara 2012 | 99.02 TL |
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
| Satış Fiyatı | 2200.99 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2031.69 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699673098111 |
| Etkin Madde | Tadalafil |
| ATC Kodu | G04BE08 |
| Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil |
| İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CIALIS | 8699673098104 | |
| DAFILA | 8680080000224 | 1,158.75TL |
| DEPARTON | 8699514092445 | 11,269.37TL |
| DICLASIL | 8680352091004 | |
| EREXFIL | 8681880090149 | 2,303.61TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
