CASFUGIN 70 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren 1 flakon 2020 Fiyat Bilgileri
Deva Holding A.Ş. | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 1,105.25 TL |
| En Düşük | 989.07 TL |
| Ortalama | 1,088.94 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 7 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 10 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 17 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 24 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 31 Oca 2020 | 989.07 TL | |
| 7 Şub 2020 | 989.07 TL | |
| 14 Şub 2020 | 989.07 TL | |
| 21 Şub 2020 | 1,105.25 TL |
|
| 28 Şub 2020 | 1,105.25 TL | |
| 6 Mar 2020 | 1,105.25 TL | |
| 13 Mar 2020 | 1,105.25 TL | |
| 18 Mar 2020 | 1,105.25 TL | |
| 23 Mar 2020 | 1,105.25 TL | |
| 27 Mar 2020 | 1,105.25 TL | |
| 3 Nis 2020 | 1,105.25 TL | |
| 10 Nis 2020 | 1,105.25 TL | |
| 17 Nis 2020 | 1,105.25 TL | |
| 24 Nis 2020 | 1,105.25 TL | |
| 30 Nis 2020 | 1,105.25 TL | |
| 8 May 2020 | 1,105.25 TL | |
| 15 May 2020 | 1,105.25 TL | |
| 18 May 2020 | 1,105.25 TL | |
| 22 May 2020 | 1,105.25 TL | |
| 29 May 2020 | 1,105.25 TL | |
| 1 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 8 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 12 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 15 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 19 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 29 Haz 2020 | 1,105.25 TL | |
| 6 Tem 2020 | 1,105.25 TL | |
| 13 Tem 2020 | 1,105.25 TL | |
| 17 Tem 2020 | 1,105.25 TL | |
| 24 Tem 2020 | 1,105.25 TL | |
| 30 Tem 2020 | 1,105.25 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 1,105.25 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 1,105.25 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 1,105.25 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 1,105.25 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 1,105.25 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 1,105.25 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 1,105.25 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 1,105.25 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 1,105.25 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 1,105.25 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 1,105.25 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 1,105.25 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 1,105.25 TL | |
| 6 Kas 2020 | 1,105.25 TL | |
| 13 Kas 2020 | 1,105.25 TL | |
| 20 Kas 2020 | 1,105.25 TL | |
| 1 Ara 2020 | 1,105.25 TL | |
| 4 Ara 2020 | 1,105.25 TL | |
| 11 Ara 2020 | 1,105.25 TL | |
| 21 Ara 2020 | 1,105.25 TL |
Deva Holding A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16748 |
| Satış Fiyatı | 10376.92 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 9578.71 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699525790064 |
| Etkin Madde | Kaspofungin Asetat |
| ATC Kodu | J02AX04 |
| Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Kaspofungin Asetat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| AFUNDAS-L | 8699541794794 | 9,082.70TL |
| CANCAS | 8699844791384 | 8,589.70TL |
| CANCIDAS | 8699636260227 | |
| CAPIFUNG | 8681428791392 | 44,371.67TL |
| CASFUCIDE | 8681697790058 | 8,701.86TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
