CARDURA XL 8 mg 30 kontrollü salım tableti 2016 Fiyat Bilgileri
Viatris İlaçları Ltd.Şti | Güncelleme :31 Mart 2026
| En Yüksek | 49.99 TL |
| En Düşük | 25.67 TL |
| Ortalama | 28.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 8 Oca 2016 | 28.30 TL | |
| 15 Oca 2016 | 28.30 TL | |
| 22 Oca 2016 | 28.30 TL | |
| 29 Oca 2016 | 28.30 TL | |
| 5 Şub 2016 | 28.30 TL | |
| 12 Şub 2016 | 28.30 TL | |
| 19 Şub 2016 | 28.81 TL |
|
| 21 Şub 2016 | 28.81 TL | |
| 22 Şub 2016 | 28.81 TL | |
| 26 Şub 2016 | 28.81 TL | |
| 4 Mar 2016 | 28.81 TL | |
| 11 Mar 2016 | 28.81 TL | |
| 18 Mar 2016 | 28.81 TL | |
| 25 Mar 2016 | 28.81 TL | |
| 1 Nis 2016 | 28.81 TL | |
| 8 Nis 2016 | 28.81 TL | |
| 15 Nis 2016 | 28.81 TL | |
| 22 Nis 2016 | 28.81 TL | |
| 29 Nis 2016 | 28.81 TL | |
| 6 May 2016 | 28.81 TL | |
| 13 May 2016 | 28.81 TL | |
| 20 May 2016 | 28.81 TL | |
| 27 May 2016 | 28.81 TL | |
| 3 Haz 2016 | 28.81 TL | |
| 10 Haz 2016 | 28.81 TL | |
| 17 Haz 2016 | 28.81 TL | |
| 24 Haz 2016 | 25.67 TL |
|
| 1 Tem 2016 | 25.67 TL | |
| 15 Tem 2016 | 25.67 TL | |
| 22 Tem 2016 | 25.67 TL | |
| 29 Tem 2016 | 25.67 TL | |
| 5 Ağu 2016 | 25.67 TL | |
| 12 Ağu 2016 | 25.67 TL | |
| 19 Ağu 2016 | 25.67 TL | |
| 26 Ağu 2016 | 25.67 TL | |
| 2 Eyl 2016 | 25.67 TL | |
| 9 Eyl 2016 | 25.67 TL | |
| 19 Eyl 2016 | 25.67 TL | |
| 23 Eyl 2016 | 25.67 TL | |
| 30 Eyl 2016 | 25.67 TL | |
| 7 Ekm 2016 | 25.67 TL | |
| 14 Ekm 2016 | 25.67 TL | |
| 21 Ekm 2016 | 25.67 TL | |
| 28 Ekm 2016 | 25.67 TL | |
| 4 Kas 2016 | 25.67 TL | |
| 11 Kas 2016 | 25.67 TL | |
| 18 Kas 2016 | 25.67 TL | |
| 25 Kas 2016 | 25.67 TL | |
| 2 Ara 2016 | 25.67 TL | |
| 9 Ara 2016 | 25.67 TL | |
| 16 Ara 2016 | 25.67 TL | |
| 23 Ara 2016 | 49.99 TL |
|
Viatris İlaçları Ltd.Şti
| Geri Ödeme Kodu | A10668 |
| Satış Fiyatı | 919.06 TL [ 31 Mart 2026 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 848.37 TL [ 23 Mart 2026 ] |
| Original / Jenerik | Original İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699532035493 |
| Etkin Madde | Doksazosin Mesilat |
| ATC Kodu | C02CA04 |
| Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar > Doksazosin Mesilat |
| İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| DOKSURA | 8699517010750 | |
| DOSINTEVA | 8699638012848 | |
| DOXACOR | 8699516014803 | |
| KARDOZIN | 8699525013309 | 125.10TL |
| TENDURA | 8699587012326 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
