Sandoz İlaçları ›
CARBOPLATIN EBEWE 450mg/45ml IV inf. için kon. çöz. içeren 1 flakon
CARBOPLATIN EBEWE 450mg/45ml IV inf. için kon. çöz. içeren 1 flakon ilaç prospektüsü
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023|
|
|
|
|
| İlaç Sınıfı | |||||||
| ATC Kodu | |||||||
| Etkin Madde | Karboplatin | ||||||
|
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|
||||||
| Barkodu |
| ||||||
| Geri Ödeme Kodu | A01647
SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ]
| ||||||
| Satış Fiyatı |
1062.97 TL [ 22 Eylül 2023 ]
|
||||||
| Önceki Satış Fiyatı | 1062.97 TL [ 15 Eylül 2023 ] | ||||||
| Original / Jenerik | Yirmi Yıllık | ||||||
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır.
| ||||||
| Birim Miktar | 450+45 | ||||||
| Birim Cinsi | MG/ML | ||||||
| Ambalaj Miktarı | 1 | ||||||
| İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
| Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. | ||||||
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CARBOPLAN | 8699769770082 | 915.49TL |
| CARBOPLATIN | 8699694790063 | |
| CARBOPLATIN-KOCAK | 8699828690153 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
|
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız.
|
|
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. |
| T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
| Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |

