CAPETABIN 500 mg 120 film kaplı tablet 2017 Fiyat Bilgileri
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 382.00 TL |
| En Düşük | 280.96 TL |
| Ortalama | 307.19 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 6 Oca 2017 | 347.99 TL | |
| 13 Oca 2017 | 347.99 TL | |
| 20 Oca 2017 | 347.99 TL | |
| 27 Oca 2017 | 347.99 TL | |
| 3 Şub 2017 | 347.99 TL | |
| 10 Şub 2017 | 347.99 TL | |
| 17 Şub 2017 | 382.00 TL |
|
| 3 Mar 2017 | 382.00 TL | |
| 10 Mar 2017 | 382.00 TL | |
| 17 Mar 2017 | 382.00 TL | |
| 24 Mar 2017 | 382.00 TL | |
| 31 Mar 2017 | 382.00 TL | |
| 7 Nis 2017 | 382.00 TL | |
| 14 Nis 2017 | 382.00 TL | |
| 21 Nis 2017 | 382.00 TL | |
| 28 Nis 2017 | 280.96 TL |
|
| 5 May 2017 | 280.96 TL | |
| 12 May 2017 | 280.96 TL | |
| 18 May 2017 | 280.96 TL | |
| 26 May 2017 | 280.96 TL | |
| 2 Haz 2017 | 280.96 TL | |
| 9 Haz 2017 | 280.96 TL | |
| 16 Haz 2017 | 280.96 TL | |
| 23 Haz 2017 | 280.96 TL | |
| 30 Haz 2017 | 280.96 TL | |
| 7 Tem 2017 | 280.96 TL | |
| 14 Tem 2017 | 280.96 TL | |
| 21 Tem 2017 | 280.96 TL | |
| 28 Tem 2017 | 280.96 TL | |
| 4 Ağu 2017 | 280.96 TL | |
| 11 Ağu 2017 | 280.96 TL | |
| 18 Ağu 2017 | 280.96 TL | |
| 25 Ağu 2017 | 280.96 TL | |
| 8 Eyl 2017 | 280.96 TL | |
| 15 Eyl 2017 | 280.96 TL | |
| 22 Eyl 2017 | 280.96 TL | |
| 29 Eyl 2017 | 280.96 TL | |
| 6 Ekm 2017 | 280.96 TL | |
| 13 Ekm 2017 | 280.96 TL | |
| 20 Ekm 2017 | 280.96 TL | |
| 27 Ekm 2017 | 280.96 TL | |
| 3 Kas 2017 | 280.96 TL | |
| 10 Kas 2017 | 280.96 TL | |
| 17 Kas 2017 | 280.96 TL | |
| 24 Kas 2017 | 280.96 TL | |
| 1 Ara 2017 | 280.96 TL | |
| 8 Ara 2017 | 280.96 TL | |
| 15 Ara 2017 | 280.96 TL | |
| 22 Ara 2017 | 280.96 TL |
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
| Geri Ödeme Kodu | A15699 |
| Satış Fiyatı | 2531.44 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 2531.44 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699769090135 |
| Etkin Madde | Kapesitabin |
| İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| KAPEDA | 8699828091189 | 559.63TL |
| XELODA | 8699505091204 | |
| XELTABIN | 8699638093854 | 535.05TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
