CALCIUM-D SANDOZ 600 mg/400 IU 20 eff.tablet 2021 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 13.80 TL |
| En Düşük | 11.50 TL |
| Ortalama | 13.50 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 11.50 TL | |
| 11 Oca 2021 | 11.50 TL | |
| 18 Oca 2021 | 11.50 TL | |
| 22 Oca 2021 | 11.50 TL | |
| 1 Şub 2021 | 11.50 TL | |
| 8 Şub 2021 | 11.50 TL | |
| 12 Şub 2021 | 11.50 TL | |
| 21 Şub 2021 | 13.80 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 13.80 TL | |
| 5 Mar 2021 | 13.80 TL | |
| 15 Mar 2021 | 13.80 TL | |
| 19 Mar 2021 | 13.80 TL | |
| 26 Mar 2021 | 13.80 TL | |
| 2 Nis 2021 | 13.80 TL | |
| 12 Nis 2021 | 13.80 TL | |
| 19 Nis 2021 | 13.80 TL | |
| 24 Nis 2021 | 13.80 TL | |
| 3 May 2021 | 13.80 TL | |
| 10 May 2021 | 13.80 TL | |
| 17 May 2021 | 13.80 TL | |
| 21 May 2021 | 13.80 TL | |
| 24 May 2021 | 13.80 TL | |
| 31 May 2021 | 13.80 TL | |
| 11 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 14 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 18 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 21 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 25 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 28 Haz 2021 | 13.80 TL | |
| 2 Tem 2021 | 13.80 TL | |
| 9 Tem 2021 | 13.80 TL | |
| 16 Tem 2021 | 13.80 TL | |
| 26 Tem 2021 | 13.80 TL | |
| 30 Tem 2021 | 13.80 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 13.80 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 13.80 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 13.80 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 13.80 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 13.80 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 13.80 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 13.80 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 13.80 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 13.80 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 13.80 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 13.80 TL | |
| 1 Kas 2021 | 13.80 TL | |
| 8 Kas 2021 | 13.80 TL | |
| 12 Kas 2021 | 13.80 TL | |
| 22 Kas 2021 | 13.80 TL | |
| 29 Kas 2021 | 13.80 TL | |
| 3 Ara 2021 | 13.80 TL | |
| 10 Ara 2021 | 13.80 TL | |
| 17 Ara 2021 | 13.80 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A01561 |
| Satış Fiyatı | 56.14 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 56.14 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699516028541 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CAL-CELL | 8699976020062 | |
| CALCIDAY | 8699976021380 | 445.24TL |
| CALCIMAX | 8699976021373 | 296.28TL |
| CALCIMAX-D3 | 8697928020184 | 171.19TL |
| CALCIMED | 8699804020264 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
