CALCIUM-D SANDOZ 600 mg/400 IU 20 eff.tablet 2018 Fiyat Bilgileri
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 8.32 TL |
| En Düşük | 7.07 TL |
| Ortalama | 8.10 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 5 Oca 2018 | 7.07 TL | |
| 12 Oca 2018 | 7.07 TL | |
| 19 Oca 2018 | 7.07 TL | |
| 22 Oca 2018 | 7.07 TL | |
| 29 Oca 2018 | 7.07 TL | |
| 2 Şub 2018 | 7.07 TL | |
| 9 Şub 2018 | 7.07 TL | |
| 16 Şub 2018 | 8.13 TL |
|
| 23 Şub 2018 | 8.13 TL | |
| 26 Şub 2018 | 8.13 TL | |
| 2 Mar 2018 | 8.13 TL | |
| 9 Mar 2018 | 8.13 TL | |
| 16 Mar 2018 | 8.13 TL | |
| 23 Mar 2018 | 8.13 TL | |
| 30 Mar 2018 | 8.13 TL | |
| 6 Nis 2018 | 8.13 TL | |
| 13 Nis 2018 | 8.13 TL | |
| 20 Nis 2018 | 8.13 TL | |
| 27 Nis 2018 | 8.13 TL | |
| 4 May 2018 | 8.13 TL | |
| 11 May 2018 | 8.13 TL | |
| 18 May 2018 | 8.13 TL | |
| 25 May 2018 | 8.32 TL |
|
| 1 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 8 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 14 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 22 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 25 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 29 Haz 2018 | 8.32 TL | |
| 6 Tem 2018 | 8.32 TL | |
| 13 Tem 2018 | 8.32 TL | |
| 20 Tem 2018 | 8.32 TL | |
| 27 Tem 2018 | 8.32 TL | |
| 3 Ağu 2018 | 8.32 TL | |
| 10 Ağu 2018 | 8.32 TL | |
| 17 Ağu 2018 | 8.32 TL | |
| 31 Ağu 2018 | 8.32 TL | |
| 7 Eyl 2018 | 8.32 TL | |
| 14 Eyl 2018 | 8.32 TL | |
| 21 Eyl 2018 | 8.32 TL | |
| 29 Eyl 2018 | 8.32 TL | |
| 5 Ekm 2018 | 8.32 TL | |
| 12 Ekm 2018 | 8.32 TL | |
| 19 Ekm 2018 | 8.32 TL | |
| 23 Ekm 2018 | 8.32 TL | |
| 2 Kas 2018 | 8.32 TL | |
| 9 Kas 2018 | 8.32 TL | |
| 16 Kas 2018 | 8.32 TL | |
| 23 Kas 2018 | 8.32 TL | |
| 30 Kas 2018 | 8.32 TL | |
| 7 Ara 2018 | 8.32 TL | |
| 14 Ara 2018 | 8.32 TL |
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A01561 |
| Satış Fiyatı | 56.14 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 56.14 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699516028541 |
| Etkin Madde | Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 |
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| CAL-CELL | 8699976020062 | |
| CALCIDAY | 8699976021380 | 445.24TL |
| CALCIMAX | 8699976021373 | 296.28TL |
| CALCIMAX-D3 | 8697928020184 | 171.19TL |
| CALCIMED | 8699804020264 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
