CALBICOR 6.25 mg 30 tablet ilaç prospektüsü
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme :2 Aralık 2024İlaç Sınıfı | Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Beta Bloke Edici Ajanlar > Alfa ve Beta Blokerler > Karvedilol > | ||||||
ATC Kodu | C07AG02 | ||||||
Etkin Madde | Karvedilol | ||||||
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A10395 SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | 65.43 TL [ 2 Aralık 2024 ] | ||||||
Önceki Satış Fiyatı | 65.43 TL [ 19 Kasım 2024 ] | ||||||
Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 6.25 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 30 | ||||||
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
CALBICOR | 8699566013245 | 113.62TL |
CARVESAN | 8699580010299 | |
CARVEXAL | 8699516017323 | 113.45TL |
CORONIS | 8699569010609 | 110.99TL |
DELOTRAN | 8699511010268 | 92.18TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |