BURNIL %0.1 15 ml damla 2021 Fiyat Bilgileri
Kurtsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
| En Yüksek | 5.35 TL |
| En Düşük | 4.47 TL |
| Ortalama | 5.24 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 4 Oca 2021 | 4.47 TL | |
| 11 Oca 2021 | 4.47 TL | |
| 18 Oca 2021 | 4.47 TL | |
| 22 Oca 2021 | 4.47 TL | |
| 1 Şub 2021 | 4.47 TL | |
| 8 Şub 2021 | 4.47 TL | |
| 12 Şub 2021 | 4.47 TL | |
| 21 Şub 2021 | 5.35 TL |
|
| 26 Şub 2021 | 5.35 TL | |
| 5 Mar 2021 | 5.35 TL | |
| 15 Mar 2021 | 5.35 TL | |
| 19 Mar 2021 | 5.35 TL | |
| 26 Mar 2021 | 5.35 TL | |
| 2 Nis 2021 | 5.35 TL | |
| 12 Nis 2021 | 5.35 TL | |
| 19 Nis 2021 | 5.35 TL | |
| 24 Nis 2021 | 5.35 TL | |
| 3 May 2021 | 5.35 TL | |
| 10 May 2021 | 5.35 TL | |
| 17 May 2021 | 5.35 TL | |
| 21 May 2021 | 5.35 TL | |
| 24 May 2021 | 5.35 TL | |
| 31 May 2021 | 5.35 TL | |
| 11 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 14 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 18 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 21 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 25 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 28 Haz 2021 | 5.35 TL | |
| 2 Tem 2021 | 5.35 TL | |
| 9 Tem 2021 | 5.35 TL | |
| 16 Tem 2021 | 5.35 TL | |
| 26 Tem 2021 | 5.35 TL | |
| 30 Tem 2021 | 5.35 TL | |
| 9 Ağu 2021 | 5.35 TL | |
| 16 Ağu 2021 | 5.35 TL | |
| 27 Ağu 2021 | 5.35 TL | |
| 6 Eyl 2021 | 5.35 TL | |
| 14 Eyl 2021 | 5.35 TL | |
| 22 Eyl 2021 | 5.35 TL | |
| 27 Eyl 2021 | 5.35 TL | |
| 1 Ekm 2021 | 5.35 TL | |
| 8 Ekm 2021 | 5.35 TL | |
| 15 Ekm 2021 | 5.35 TL | |
| 22 Ekm 2021 | 5.35 TL | |
| 1 Kas 2021 | 5.35 TL | |
| 8 Kas 2021 | 5.35 TL | |
| 12 Kas 2021 | 5.35 TL | |
| 22 Kas 2021 | 5.35 TL | |
| 29 Kas 2021 | 5.35 TL | |
| 3 Ara 2021 | 5.35 TL | |
| 10 Ara 2021 | 5.35 TL | |
| 17 Ara 2021 | 5.35 TL |
Kurtsan İlaçları A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A01492 |
| Satış Fiyatı | 28.37 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 28.37 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699512600017 |
| Etkin Madde | Tetrahidrozolin Hcl |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| EYE-VISOL | 8699569610045 | 53.26TL |
| OPHTA | 8699788610024 | |
| VISINE | 8683873461424 | 61.09TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
