BETABLOK SDK 50 mg kontrollü salımlı 30 film tablet 2017 Fiyat Bilgileri
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme :1 Aralık 2025
| En Yüksek | 8.07 TL |
| En Düşük | 8.07 TL |
| Ortalama | 8.07 TL |
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
|---|---|---|
| 17 Mar 2017 | 8.07 TL | |
| 24 Mar 2017 | 8.07 TL | |
| 31 Mar 2017 | 8.07 TL | |
| 7 Nis 2017 | 8.07 TL | |
| 14 Nis 2017 | 8.07 TL | |
| 21 Nis 2017 | 8.07 TL | |
| 28 Nis 2017 | 8.07 TL | |
| 5 May 2017 | 8.07 TL | |
| 12 May 2017 | 8.07 TL | |
| 18 May 2017 | 8.07 TL |
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
| Geri Ödeme Kodu | A16347 |
| Satış Fiyatı | 112.84 TL [ 1 Aralık 2025 ] |
| Önceki Satış Fiyatı | 112.84 TL [ 24 Kasım 2025 ] |
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
| Barkodu | 8699680030203 |
| Etkin Madde | Metoprolol Suksinat |
| Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
|---|---|---|
| BETABLOK | 8699680030043 | |
| MECORLONG | 8699517030345 | |
| SANELOC | 8699516031930 | 91.11TL |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar |
